武器:剣
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ハンティングナイフ | +7 | 30 | - | アレグレット初期装備 |
| サーベル | +12 | 150 | - | 店:アゴゴ村 |
| 太刀 | +20 | - | - | 落:オーガーチャンプ |
| ポイズンブラッド | +24 | 一定確率でポイズン効果 | 宝:フェルマータの砦 | |
| ワルーンソード | +30 | 350 | - | 店:フォルテ城下町 |
| サブイ様おしおき棒 | +32.1(32) | - | - | セッション |
| ブランチソード | +38 | - | - | 宝:アンダンティーノの抜け道 |
| えん月刀 | +42 | - | ターン開始時にHP10%回復 | 落:チューバ |
| バックソード | +50 | - | - | 宝:ウッドブロックの林 |
| ドラグーンブレード | +20 | 1000 | 光+47 | 店:アンダンテの町 |
| ハルストライカー | +65 | - | 装備中バースト状態 | 宝:レント墓地 |
| ジェイドファルコン | +73 | - | バトル時移動速度UP | 店:バロック城下町 |
| スクラマサクス | +75 | - | - | 宝:リタルダント・アジト |
| クラウ・ソラス | +86 | - | - | 宝:トゥコーダ遺跡 |
| ドゥームガード | +80 | 1500 | - | 店:バロック城下町(2) |
| イェクルスナウト | +110 | - | - | 落:ワルツ |
| サンブリンガー | +70 | 2100 | 光+50 | 店:月の街エレジー |
| ニードホグの牙 | +128 | - | 一定確率でポイズン効果 | 宝:鍵盤の塔シロフォン |
| レクの剣 | +149 | - | - | 宝:巨塔ダブルリード |
| ヴェルムンズ・ラスト | +160 | - | - | 落:ルインドボディ |
| 七支刀 | +182 | - | - | 宝:ユニゾン地下8階 |
| 冥星剣 | +200 | - | ターン開始時にHP10%回復 | 宝:ユニゾン地下12階 |
| シルバスター | +240 | - | 獲得できるアクティブタイムUP クリティカルヒット効果 |
2週目以降セッション |
武器:傘
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| おしゃれ傘 | +5 | - | - | ポルカ初期装備 |
| さんぽ傘 | +7 | - | - | 宝:鏡天花の森 |
| ぬれ羽の傘 | +15 | 70 | - | 店:アゴゴ村 |
| あぶら紙の傘 | +23 | - | - | 宝:フェルマータの砦 |
| こうもり傘 | +26 | 250 | Def+1 | 店:ハノンの丘 |
| ふち飾りの傘 | +31 | - | - | 宝:アンダンティーノの抜け穴 |
| ジョーナスの日傘 | +41 | 700 | - | 店:バロック船 |
| 破れ雨傘 | +50 | - | トラスト値+5、装備中ダークネスボディ状態 | 落:海賊船長ドルチェ |
| あさぎの日傘 | +53 | - | Def+2 | 宝:ワウ溶岩洞 |
| 雪白の日傘 | +62 | - | - | 宝:チェレスタの森 |
| 若葉の傘 | +70 | 1200 | - | 店:バロック城下町(2) |
| 桃花の傘 | +85 | 1900 | トラスト値+5 | 店:ロック山 |
| 山吹の日傘 | +102 | 2100 | - | 店:月の街エレジー |
| 涙の傘 | +130 | - | - | 宝:巨塔ダブルリード |
| 碧天の傘 | +173 | - | トラスト値+5 | 宝:ユニゾン地下9階 |
| 金月の傘 | +210 | - | ターン開始時にHP10%回復 EXP5%UP[全員] |
2週目以降セッション |
武器:クラリネット銃
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| アークゥイベス | +6 | 20 | - | ビート初期装備 |
| サーペンタイン・ロック | +8 | 80 | - | 店:アゴゴ村 |
| ジェザイル | +15 | - | - | 宝:サビ平原 |
| ウルフズファング | +23 | 250 | - | 店:フォルテ城下町 |
| ホールージェガン | +45 | 800 | - | 店:バロック船 |
| ウォーハンマーピストル | +53 | - | - | 宝:シャープ大雪山 |
| ロハーカノン | +20 | 1000 | 闇+36 | 店:バロック城下町 |
| ハチェットマスケット | +58 | 1100 | 一定確率でスロー効果 | 店:リタルダント(2) |
| セイバートゥース | +63 | 1200 | 攻撃ヒット時に獲得できるアクティブタイム増加 | 店:バロック城下町 |
| フリントロックピック | +70 | 1200 | 一定確率でストップ効果 | 宝:神殿アリア 店:バロック城下町(2) |
| マッチロックマトック | +77 | - | - | 宝:トゥコーダ遺跡 |
| マグナムアーム | +91 | 1900 | ダメージの10%を吸収 | 店:ロック山 店:月の街エレジー |
| ケロベロススケイナイン | +138 | - | スピード10%UP | 宝:巨塔ダブルソード |
| ナグルファング | +170 | - | スピード10%UP | 宝:ユニゾン地下5階 |
武器:棒
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| パインタクト | +8 | - | - | ショパン初期装備 |
| 竹製シャフト | +10 | - | - | 落:フォレストボア |
| コルクタクト | +18 | 200 | - | 店:アゴゴ村 |
| メイプルタクト | +25 | - | 最大HP5%UP | 宝:フェルマータの砦 |
| オークバレル | +28 | 280 | - | 店:フォルテ城下町 |
| バッファローホーン | +35 | 700 | - | 店:バロック船 |
| 和音の小杖 | +47 | - | - | 宝:海賊船ドルチェ |
| エボニーシャフト | +52 | - | 最大HP5%UP | 店:バロック城下町(第四章) |
| 共鳴の小杖 | +55 | - | - | 宝:ワウ溶岩洞 |
| プロフェティックケーン | +60 | - | - | 宝:マンドリン教会地下道 |
| ゴールドタクト | +61 | 1300 | 最大HP5%UP | 店:バロック城下町 |
| フォキャスターケーン | +67 | - | トラスト値+5 | 宝:神殿アリア |
| アポロンロッド | +78 | - | トラスト値+7 | 宝:トゥコーダ遺跡 |
| ミューズロッド | +86 | 1350 | - | 店:バロック城下町(2) |
| ミスルトゥ | +100 | 1900 | - | 店:ロック山 店:月の街エレジー |
| セプターオブボイスレス | +143 | - | - | 宝:夢幻砂丘 |
| フロイデヘルシャ | +180 | - | - | 宝:ユニゾン地下10階 |
武器:弓
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| 角落としの弓 | +30 | - | - | ビオラ初期装備 |
| ラピッドファイア | +40 | - | - | 宝:フェルマータの砦 |
| きゃらの弓 | +47 | - | - | 宝:絶壁グリッサンド |
| スワローシューター | +59 | - | バトル時の移動速度UP | 宝:アダージョ湿原 |
| ウィンドブロウ | +68 | - | - | 宝:ウッドブロックの林 |
| ましら追いの弓 | +77 | 800 | - | 店:アンダンテの町 |
| サンダーステアー | +80 | - | バトル中の移動速度UP | 落:デスクロウ |
| トゥクレセント | +84 | - | - | 宝:マンドリン教会地下道 |
| 護聖弓 | +91 | - | EXP5%UP[全員] | 宝:アリア神殿 |
| エルヴンサイト | +109 | 1350 | - | 店:バロック城下町(2) |
| アルテミスの弓 | +116 | 2100 | バトル時の移動速度UP | 店:ロック山 |
| ルウ・ラムファダ | +150 | 2500 | - | 店:月の街エレジー |
| ティターニアの弓 | +178 | - | - | 店:ユニゾン地下1階 |
武器:太陽のリング
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ラリカス | +15 | - | 光+30 | サルサ初期装備 |
| マーシーブレス | +56 | - | - | 宝:海賊船ドルチェ |
| チャクラム | +10 | - | 光+50 | 宝:シャープ大雪山 |
| オルビス | +73 | 1100 | - | 宝:チェレスタの森 店:バロック城下町(2) |
| トークァタス | +15 | - | 光+60、装備中シャイニングボディ状態 | 落:フーガ |
| ムーンイレイザー | +25 | - | 光+65、装備中シャイニングボディ状態 | 宝:トゥコーダ遺跡 |
| ウィルダネスホラー | +90 | - | - | サブイベント:海賊の宝 |
| ムスペルヘイム | +95 | 2000 | - | 店:ロック山 店:月の街エレジー |
| ルースレス | +109 | - | - | 宝:鍵盤の塔シロフォン |
| ノドゥス | +55 | - | 光+100 | 宝:巨塔ダブルソード |
| アルフヘイム | +70 | - | 光+130 | 宝:ユニゾン地下10階 |
武器:両刃剣
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブロードソード | +60 | - | - | ジルバ初期装備 |
| ファルシオン | +73 | - | - | 宝:アダージョ湿原 |
| バスタードソード | +88 | 1300 | - | 店:港町リタルダント(2) |
| ヘレブラ | +93 | - | 装備中パッシブ状態 | 落:ルートラーカー |
| ツヴァイハンター | +98 | 1800 | - | 店:バロック城下町(2) |
| リブクラッシャー | +102 | - | 装備中スロー状態 | 宝:アリア神殿 |
| パイロブレード | +110 | - | 装備中バースト状態 | 宝:アンダンティーノの隠れ家 |
| ソウルクレメイト | +118 | 2200 | - | 店:ロック山 |
| ヘカトゥーム | +125 | 3000 | - | 店:月の街エレジー |
| バンキッシャー | +139 | - | 装備中パッシブ状態 | 落:ワルツ |
| シアスィの骨剣 | +158 | - | 装備中スロー状態 | 落:オーガーキング |
| タイラントスレイヤー | +162 | - | - | 落:アンレスト |
| スコヴヌンプ | +190 | - | 装備中バースト状態 | 宝:ユニゾン地下10階 |
| ベズワルの剣 | +220 | - | ダメージンの20%吸収 | 宝:ユニゾン地下12階 |
武器:ナックル
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ブラス・ナックル | +44 | - | - | ファルセット初期装備 |
| ミートフック | +50 | - | - | 宝:カンタービレの宿 |
| パワーストローク | +54 | 700 | 一定確率でスロー効果 | 店:アンダンテの町 |
| メイルドフィスト | +10 | - | 闇+50 | 宝:レント墓地 |
| ブレンシャッター | +70 | 1000 | - | 第五章:パーティ復帰時装備 店:バロック城下町(2) |
| デスズ・ヘッド | +83 | - | - | 落:ロンド |
| 角珠 | +97 | 2000 | - | 店:ロック山 |
| セレスティアルグラブ | +108 | 2200 | 一定確率でスロー効果 | 店:月の街エレジー |
| ティールの左腕 | +123 | - | 攻撃ヒット時に獲得できるアクティブタイムUP | 落:オーガーキング |
| ティールの右腕 | +140 | - | - | 落:覆われし者 |
| 神鉄の手袋 | +160 | - | 装備中スロー状態 | 宝:ユニゾン地下2階 |
| ロード・オブ・レイン | +179 | - | ヒット数が増加 | 宝:ユニゾン地下11階 |
武器:細見の剣
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| エスパダ・レイピア | +20 | - | 闇+35 | クラベス初期装備 |
| フェンサーセイバー | +10 | - | 光+50 | 宝:ウッドブロックの林 |
| セラフィックタッチ | +156 | - | - | クラベス復帰時初期装備 |
| ソードオブネメシス | +180 | - | - | 宝:ユニゾン地下10階 |
| リタリエイター | +192 | - | ヒット数が増加 | 宝:ユニゾン地下11階 |
武器:月のリング
| 武器名称 | Atk | 価格 | 備考 | 入手方法 |
|---|---|---|---|---|
| ナイトウォッチャー | +60 | - | - | マーチ初期装備 |
| イルニス | +25 | 1200 | 闇+65、装備中ダークネスボディ状態 | 店:バロック城下町(2) |
| ルナティカス | +20 | 1150 | 闇+60 | 店:リタルダント(2) |
| サンイレイザー | +25 | - | 闇+65、装備中ダークネスボディ状態 | 宝:トゥコーダ遺跡 |
| ノーネーム | +95 | - | - | 宝:ロック山 |
| アークストライク | +30 | 2200 | 闇+90 | 店:月の街エレジー |
| ホイール・オブ・ウィル | +127 | - | 装備中ダークネスボディ状態 | 宝:夢幻砂丘 |
| アルヴィスケープ | +55 | - | 闇+100 | 落:シラタマ |
| ニブルヘイム | +70 | - | 闇+130 | 宝:ユニゾン地下10階 |
| ペルビウス | +166 | - | クリティカルヒット率UP | 宝:ユニゾン地下2階 |