スキル:神槍弓剣ブリューナク
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 発射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ランサーボウガン |
|
+0 | 2 | 神槍弓剣ブリューナクから複数の矢を一度に発射する技 |
| ランサーボウガン LV.2 | +3 | 3 | ||
| ランサーボウガン LV.3 | +9 | 4 | ||
| ランサーボウガン LV.4 | +18 | 5 | ||
| ランサーボウガン LV.5 | +30 | 6 | ||
| ランサーボウガン LV.6 | +44 | 7 | ||
| ランサーボウガン LV.MAX | +54 | 7 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| シャイニングウェイブ |
|
+20 | 30 | 神槍弓剣ブリューナクを振り発生させた光の波動で敵をなぎ払う技 |
| シャイニングウェイブ LV.2 | +30 | 40 | ||
| シャイニングウェイブ LV.3 | +50 | 60 | ||
| シャイニングウェイブ LV.4 | +80 | 80 | ||
| シャイニングウェイブ LV.5 | +120 | 100 | ||
| シャイニングウェイブ LV.6 | +166 | 120 | ||
| シャイニングウェイブ LV.MAX | +196 | 120 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ウィンドスラッシュ |
|
+10 | 30 | 神槍弓剣ブリューナクを振り自分の周囲に風邪を発生させて敵をなぎ払う技 |
| ウィンドスラッシュ LV.2 | +15 | 40 | ||
| ウィンドスラッシュ LV.3 | +25 | 45 | ||
| ウィンドスラッシュ LV.4 | +40 | 50 | ||
| ウィンドスラッシュ LV.5 | +60 | 55 | ||
| ウィンドスラッシュ LV.6 | +83 | 60 | ||
| ウィンドスラッシュ LV.MAX | +98 | 60 |