スキル:天剣エクナバード
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ブーメランカッター |
|
+10 | 天剣エクナバードを振り真空の刃を発生させる技 |
| ブーメランカッター LV.2 | +15 | ||
| ブーメランカッター LV.3 | +25 | ||
| ブーメランカッター LV.4 | +40 | ||
| ブーメランカッター LV.5 | +60 | ||
| ブーメランカッター LV.6 | +83 | ||
| ブーメランカッター LV.MAX | +98 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 半径 | 吹飛 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ハリケーンブラスト |
|
+10 | 60 | 80 | 反発する磁力を発生させて敵を弾き飛ばすけん制効果の高い技 磁力の効果は周囲円周上におよびその範囲の敵を吹き飛ばす |
| ハリケーンブラスト LV.2 | +15 | 65 | 90 | ||
| ハリケーンブラスト LV.3 | +25 | 70 | 100 | ||
| ハリケーンブラスト LV.4 | +40 | 75 | 110 | ||
| ハリケーンブラスト LV.5 | +60 | 80 | 120 | ||
| ハリケーンブラスト LV.6 | +83 | 85 | 130 | ||
| ハリケーンブラスト LV.MAX | +98 | 85 | 130 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| スピントルネード |
|
+10 | 30 | 天剣エクナバードを振り敵を巻き込みながら進む竜巻を発生させる技 |
| スピントルネード LV.2 | +15 | 40 | ||
| スピントルネード LV.3 | +25 | 45 | ||
| スピントルネード LV.4 | +40 | 50 | ||
| スピントルネード LV.5 | +60 | 55 | ||
| スピントルネード LV.6 | +83 | 60 | ||
| スピントルネード LV.MAX | +98 | 60 |