スキル:霊剣日輪烈光
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 神速連斬 |
|
+0 | 3 | 霊剣日輪烈光で超高速の攻撃を仕掛ける技 |
| 神速連斬 LV.2 | +2 | 4 | ||
| 神速連斬 LV.3 | +6 | 5 | ||
| 神速連斬 LV.4 | +12 | 6 | ||
| 神速連斬 LV.5 | +20 | 7 | ||
| 神速連斬 LV.6 | +29 | 8 | ||
| 神速連斬 LV.MAX | +34 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 説明 |
|---|---|---|---|
| 残影剣 |
|
+10 | 霊剣日輪烈光の高速攻撃 攻撃後に残像を残すことができ敵を誘うダミー効果を持つ |
| 残影剣 LV.2 | +15 | ||
| 残影剣 LV.3 | +25 | ||
| 残影剣 LV.4 | +40 | ||
| 残影剣 LV.5 | +60 | ||
| 残影剣 LV.6 | +83 | ||
| 残影剣 LV.MAX | +98 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 分身 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 霊光円舞斬 |
|
+30 | 3 | 霊剣日輪烈光の光輪をまとい分身して斬りつける技 この技でアンデッドを倒すと浄化作用により復活してこない。 |
| 霊光円舞斬 LV.2 | +40 | 4 | ||
| 霊光円舞斬 LV.3 | +60 | 5 | ||
| 霊光円舞斬 LV.4 | +90 | 6 | ||
| 霊光円舞斬 LV.5 | +130 | 7 | ||
| 霊光円舞斬 LV.6 | +176 | 8 | ||
| 霊光円舞斬 LV.MAX | +206 | 8 |