スキル:宝剣七天竜牙
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 発射 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ブレイズ |
|
+0 | 1 | 宝剣七天竜牙を構えて誘導火炎弾を射出する技 |
| ブレイズ LV.2 | +2 | 2 | ||
| ブレイズ LV.3 | +6 | 3 | ||
| ブレイズ LV.4 | +12 | 4 | ||
| ブレイズ LV.5 | +20 | 5 | ||
| ブレイズ LV.6 | +29 | 6 | ||
| ブレイズ LV.MAX | +34 | 6 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 柱数 | 柱大 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| アイススパイク |
|
+20 | 1 | 60 | 宝剣七天竜牙で地面を突き氷の柱を出現させる技 氷の柱に触れた敵をダメージを与える |
| アイススパイク LV.2 | +30 | 1 | 70 | ||
| アイススパイク LV.3 | +50 | 1 | 80 | ||
| アイススパイク LV.4 | +80 | 2 | 60 | ||
| アイススパイク LV.5 | +120 | 3 | 60 | ||
| アイススパイク LV.6 | +166 | 3 | 70 | ||
| アイススパイク LV.MAX | +196 | 3 | 70 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| スパーク |
|
+20 | 100 | 宝剣七天竜牙を突き出し直線状に電撃を発生させる技 範囲外の敵でも近くにいると、電撃が伝わってダメージとマヒを与えられる |
| スパーク LV.2 | +30 | 110 | ||
| スパーク LV.3 | +50 | 120 | ||
| スパーク LV.4 | +80 | 130 | ||
| スパーク LV.5 | +120 | 140 | ||
| スパーク LV.6 | +166 | 150 | ||
| スパーク LV.MAX | +196 | 150 |