スキル:仙剣竜尾扇
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 風半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 扇風結界陣 |
|
+0 | 40 | 仙剣竜尾扇を振り魔法の風を発生させる技 風は敵の射出攻撃を跳ね返すことができる |
| 扇風結界陣 LV.2 | +10 | 50 | ||
| 扇風結界陣 LV.3 | +16 | 60 | ||
| 扇風結界陣 LV.4 | +25 | 70 | ||
| 扇風結界陣 LV.5 | +37 | 80 | ||
| 扇風結界陣 LV.6 | +51 | 90 | ||
| 扇風結界陣 LV.MAX | +61 | 90 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 泡数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 泡縛結界陣 |
|
+0 | 1 | 仙剣竜尾扇を振り魔法の泡を発生させる技 泡は触れている敵の移動速度を遅らせることができる |
| 泡縛結界陣 LV.2 | +5 | 2 | ||
| 泡縛結界陣 LV.3 | +15 | 3 | ||
| 泡縛結界陣 LV.4 | +30 | 4 | ||
| 泡縛結界陣 LV.5 | +50 | 5 | ||
| 泡縛結界陣 LV.6 | +73 | 6 | ||
| 泡縛結界陣 LV.MAX | +88 | 6 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 範囲 | HP吸 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 吸命衝竜波 |
|
+20 | 110 | 5% | 仙剣竜尾扇を地面に打ちつけて繰り出す技 敵に与えたダメージの一部をHPとして吸収することができる |
| 吸命衝竜波 LV.2 | +30 | 120 | 10% | ||
| 吸命衝竜波 LV.3 | +50 | 130 | 15% | ||
| 吸命衝竜波 LV.4 | +80 | 140 | 20% | ||
| 吸命衝竜波 LV.5 | +120 | 150 | 25% | ||
| 吸命衝竜波 LV.6 | +166 | 160 | 30% | ||
| 吸命衝竜波 LV.MAX | +196 | 160 | 30% |