スキル:砲剣ブレイドカイン
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 連射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| マシンガンショット |
|
+0 | 3 | 砲剣ブレイドカノンから弾丸を連続発射する技 連射中に方向を変えることができる |
| マシンガンショット LV.2 | +2 | 4 | ||
| マシンガンショット LV.3 | +6 | 5 | ||
| マシンガンショット LV.4 | +12 | 6 | ||
| マシンガンショット LV.5 | +20 | 7 | ||
| マシンガンショット LV.6 | +29 | 8 | ||
| マシンガンショット LV.MAX | +34 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 発射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ショットガンエッジ |
|
+10 | 3 | 砲剣ブレイドカノンで斬りつけながら複数の弾丸を一度に発射する技 |
| ショットガンエッジ LV.2 | +15 | 4 | ||
| ショットガンエッジ LV.3 | +25 | 5 | ||
| ショットガンエッジ LV.4 | +40 | 6 | ||
| ショットガンエッジ LV.5 | +60 | 7 | ||
| ショットガンエッジ LV.6 | +83 | 8 | ||
| ショットガンエッジ LV.MAX | +98 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| バスターライフル |
|
+30 | 130 | 砲剣ブレイドカノンから前方に向かって巨大な弾丸を発射する技 敵を吹き飛ばすことができる |
| バスターライフル LV.2 | +40 | 140 | ||
| バスターライフル LV.3 | +60 | 150 | ||
| バスターライフル LV.4 | +90 | 160 | ||
| バスターライフル LV.5 | +130 | 170 | ||
| バスターライフル LV.6 | +176 | 180 | ||
| バスターライフル LV.MAX | +206 | 180 |