スキル:ゼクティ
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 連射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| シャイニングアロー |
|
+10 | 2 | 魔法の矢を前方に射る技 1度射た後、複数の魔法の矢を連射する |
| シャイニングアロー LV.2 | +15 | 3 | ||
| シャイニングアロー LV.3 | +25 | 4 | ||
| シャイニングアロー LV.4 | +40 | 5 | ||
| シャイニングアロー LV.5 | +60 | 6 | ||
| シャイニングアロー LV.6 | +83 | 7 | ||
| シャイニングアロー LV.MAX | +98 | 7 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ヘルブラストストーム |
|
+20 | 120 | 風の精霊を呼び出し前方に風を巻き起こす技 前をふさぐ敵をまとめて攻撃することができる |
| ヘルブラストストーム LV.2 | +30 | 130 | ||
| ヘルブラストストーム LV.3 | +50 | 140 | ||
| ヘルブラストストーム LV.4 | +80 | 150 | ||
| ヘルブラストストーム LV.5 | +120 | 160 | ||
| ヘルブラストストーム LV.6 | +166 | 170 | ||
| ヘルブラストストーム LV.MAX | +196 | 170 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| シルフィードスラスト |
|
+10 | 40 | 風の力をまとった剣で前方の敵をなぎ払う技 |
| シルフィードスラスト LV.2 | +15 | 45 | ||
| シルフィードスラスト LV.3 | +25 | 50 | ||
| シルフィードスラスト LV.4 | +40 | 55 | ||
| シルフィードスラスト LV.5 | +60 | 60 | ||
| シルフィードスラスト LV.6 | +83 | 65 | ||
| シルフィードスラスト LV.MAX | +98 | 65 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 標的 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ロックオンマルチレイ |
|
+100 | 3 | パートナーの前に発生するフィールドに敵を入れるとロックオンできる。 発動するとレーザーがターゲットに命中する 状態異常を付加する効果はつかない |
| ロックオンマルチレイ LV.2 | +160 | 5 | ||
| ロックオンマルチレイ LV.3 | +200 | 7 | ||
| ロックオンマルチレイ LV.4 | +260 | 9 | ||
| ロックオンマルチレイ LV.5 | +340 | 11 | ||
| ロックオンマルチレイ LV.6 | +432 | 13 | ||
| ロックオンマルチレイ LV.MAX | +492 | 13 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | HP吸収 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| シャイニングウィンド |
|
+95 | 10% | ゼクティを中心にパートナーとの距離を半径とする円内に光の属性のオーラを発生させて敵を攻撃するリンク技。攻撃時にダメージの一部をHPに吸収する |
| シャイニングウィンド LV.2 | +150 | 20% | ||
| シャイニングウィンド LV.3 | +184 | 30% | ||
| シャイニングウィンド LV.4 | +235 | 40% | ||
| シャイニングウィンド LV.5 | +303 | 50% | ||
| シャイニングウィンド LV.6 | +381 | 60% | ||
| シャイニングウィンド LV.MAX | +431 | 60% |