スキル:ジンクロウ
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 発射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| メタルフェザーダガー |
|
+10 | 3 | 正面の羽手裏剣を飛ばす技 射程は短めだが当てやすく使いやすい攻撃 1発飛ばした後、複数発射する |
| メタルフェザーダガー LV.2 | +15 | 4 | ||
| メタルフェザーダガー LV.3 | +25 | 5 | ||
| メタルフェザーダガー LV.4 | +40 | 6 | ||
| メタルフェザーダガー LV.5 | +60 | 7 | ||
| メタルフェザーダガー LV.6 | +83 | 8 | ||
| メタルフェザーダガーLV.MAX | +98 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 分身 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ファントムアタック |
|
+10 | 2 | ジンクロウを中心に分身が出現。 クロー攻撃を複数回行う |
| ファントムアタック LV.2 | +15 | 3 | ||
| ファントムアタック LV.3 | +25 | 4 | ||
| ファントムアタック LV.4 | +40 | 5 | ||
| ファントムアタック LV.5 | +60 | 6 | ||
| ファントムアタック LV.6 | +83 | 7 | ||
| ファントムアタック LV.MAX | +98 | 7 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ダークミスト |
|
+20 | 40 | 闇の属性を持つ黒い霧を前方の範囲に散布する技 霧はしばらくその場に残り触れた敵にダメージを与える |
| ダークミスト LV.2 | +30 | 45 | ||
| ダークミスト LV.3 | +50 | 50 | ||
| ダークミスト LV.4 | +80 | 55 | ||
| ダークミスト LV.5 | +120 | 60 | ||
| ダークミスト LV.6 | +166 | 65 | ||
| ダークミスト LV.MAX | +196 | 65 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 設置 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| サークルボム |
|
+65 | 4 | 2人を結ぶ円周上に爆弾をセットするリンク技 設置した爆弾は時間が経過するか味方が攻撃すると爆発する |
| サークルボム LV.2 | +110 | 5 | ||
| サークルボム LV.3 | +120 | 6 | ||
| サークルボム LV.4 | +135 | 7 | ||
| サークルボム LV.5 | +155 | 8 | ||
| サークルボム LV.6 | +178 | 9 | ||
| サークルボム LV.MAX | +193 | 9 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 設置 | マヒ | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| ウツセミボム |
|
+75 | 4 | 20% | ジンクロウが黒い煙とともにパートナーのもとに瞬間移動し直線上に爆弾を設置する技。 衝撃波で敵をマヒさせることがある |
| ウツセミボム LV.2 | +120 | 5 | 30% | ||
| ウツセミボム LV.3 | +130 | 6 | 36% | ||
| ウツセミボム LV.4 | +145 | 7 | 45% | ||
| ウツセミボム LV.5 | +165 | 8 | 57% | ||
| ウツセミボム LV.6 | +188 | 9 | 72 | ||
| ウツセミボム LV.MAX | +203 | 9 | 87% |