スキル:カリス
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 魔攻 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| スパークソード |
|
+10 | +10 | 200 | 剣で斬ると同時に、貫通する雷撃を前方に撃ちこむ技 |
| スパークソード LV.2 | +15 | +15 | 210 | ||
| スパークソード LV.3 | +25 | +25 | 220 | ||
| スパークソード LV.4 | +40 | +40 | 230 | ||
| スパークソード LV.5 | +60 | +60 | 240 | ||
| スパークソード LV.6 | +83 | +83 | 250 | ||
| スパークソード LV.MAX | +98 | +98 | 250 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 距離 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| モーメントスライサー |
|
+10 | 110 | 猛ダッシュして剣で叩き斬る技。直線状の敵をなぎ払う ダッシュ中も攻撃判定がある |
| モーメントスライサー LV.2 | +15 | 130 | ||
| モーメントスライサー LV.3 | +25 | 150 | ||
| モーメントスライサー LV.4 | +40 | 165 | ||
| モーメントスライサー LV.5 | +60 | 180 | ||
| モーメントスライサー LV.6 | +83 | 195 | ||
| モーメントスライサー LV.MAX | +93 | 195 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| サンダーブレイド |
|
+10 | 80 | 剣に雷撃を帯びさせてそのまま前方に大きくなぎ払う技 |
| サンダーブレイド LV.2 | +15 | 90 | ||
| サンダーブレイド LV.3 | +25 | 100 | ||
| サンダーブレイド LV.4 | +40 | 110 | ||
| サンダーブレイド LV.5 | +60 | 120 | ||
| サンダーブレイド LV.6 | +83 | 130 | ||
| サンダーブレイド LV.MAX | +98 | 130 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 距離 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 超電磁ムチ |
|
+100 | 200 | カリスから発せられた雷がぱーとなーに向かって伸びる技。 パートナーは雷とともに移動可能だが、カリスは動けない 状態異常を付加する効果はつかない |
| 超電磁ムチ LV.2 | +160 | 220 | ||
| 超電磁ムチ LV.3 | +200 | 240 | ||
| 超電磁ムチ LV.4 | +260 | 260 | ||
| 超電磁ムチ LV.5 | +340 | 280 | ||
| 超電磁ムチ LV.6 | +432 | 300 | ||
| 超電磁ムチ LV.MAX | +492 | 300 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 魔攻 | 雷大 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| 雷王剣イナズマ斬り |
|
+120 | +120 | 30 | カリスがパートナーに向かってジグザグに走りながら攻撃していくリンク技 パートナーに近づくと、剣を合わせて正面に落雷させる |
| 雷王剣イナズマ斬り LV.2 | +190 | +190 | 35 | ||
| 雷王剣イナズマ斬り LV.3 | +240 | +240 | 40 | ||
| 雷王剣イナズマ斬り LV.4 | +315 | +315 | 45 | ||
| 雷王剣イナズマ斬り LV.5 | +415 | +415 | 50 | ||
| 雷王剣イナズマ斬り LV.6 | +530 | +530 | 55 | ||
| 雷王剣イナズマ斬り LV.MAX | +605 | +605 | 55 |