スキル:クレハ
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 射程 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 貫通の矢 |
|
+20 | 200 | 敵を貫通する高速の矢を放つ攻撃技 威力はそこそこだが、取り回しやすく使用場所を選ばない技 |
| 貫通の矢 LV.2 | +25 | 210 | ||
| 貫通の矢 LV.3 | +35 | 220 | ||
| 貫通の矢 LV.4 | +50 | 230 | ||
| 貫通の矢 LV.5 | +70 | 240 | ||
| 貫通の矢 LV.6 | +93 | 250 | ||
| 貫通の矢 LV.MAX | +108 | 250 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | HP吸 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 鎮魂の矢 |
|
+20 | 10% | 浄化作用を持つ聖なる光の矢を射る この技で倒れたアンデッドは復活しない 敵に与えたダメージの一部をHPとして吸収することができる |
| 鎮魂の矢 LV.2 | +25 | 20% | ||
| 鎮魂の矢 LV.3 | +35 | 30% | ||
| 鎮魂の矢 LV.4 | +50 | 40% | ||
| 鎮魂の矢 LV.5 | +70 | 50% | ||
| 鎮魂の矢 LV.6 | +93 | 60% | ||
| 鎮魂の矢 LV.MAX | +108 | 60% |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 連射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 速射の矢 |
|
+15 | 3 | 同じ方向に矢を連続で射る技 |
| 速射の矢 LV.2 | +20 | 4 | ||
| 速射の矢 LV.3 | +30 | 5 | ||
| 速射の矢 LV.4 | +45 | 6 | ||
| 速射の矢 LV.5 | +65 | 7 | ||
| 速射の矢 LV.6 | +88 | 8 | ||
| 速射の矢 LV.MAX | +103 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 発射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 扇射矢車 |
|
+100 | 4 | クレハを中心とした扇状の範囲内に複数の矢を射掛ける攻撃 2人の距離が近いほど範囲が広がり密着すると前後に発射するリンク技 |
| 扇射矢車 LV.2 | +160 | 5 | ||
| 扇射矢車 LV.3 | +200 | 6 | ||
| 扇射矢車 LV.4 | +260 | 7 | ||
| 扇射矢車 LV.5 | +340 | 8 | ||
| 扇射矢車 LV.6 | +432 | 9 | ||
| 扇射矢車 LV.MAX | +492 | 9 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 破魔天来弓 |
|
+145 | 45 | 矢を天に射掛け敵頭上に降下させて敵を攻撃するリンク技 状態異常を付加する効果はつかない |
| 破魔天来弓 LV.2 | +230 | 50 | ||
| 破魔天来弓 LV.3 | +280 | 55 | ||
| 破魔天来弓 LV.4 | +355 | 60 | ||
| 破魔天来弓 LV.5 | +455 | 65 | ||
| 破魔天来弓 LV.6 | +570 | 70 | ||
| 破魔天来弓 LV.MAX | +645 | 70 |