スキル:ゼロ
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 半径 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| グラビティスラッシュ |
|
+310 | 40 | 小型ブラックホールを発生させ重力で敵を引き寄せる効果をもつ技 そこからブラックホールの中心へ攻撃する |
| グラビティスラッシュ LV.2 | +325 | 45 | ||
| グラビティスラッシュ LV.3 | +355 | 50 | ||
| グラビティスラッシュ LV.4 | +400 | 55 | ||
| グラビティスラッシュ LV.5 | +460 | 60 | ||
| グラビティスラッシュ LV.6 | +529 | 65 | ||
| グラビティスラッシュ LV.MAX | +574 | 65 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| サウザンドスラスト |
|
+130 | 3 | 前方に風の衝撃波を複数回放ち、攻撃する技 |
| サウザンドスラスト LV.2 | +133 | 4 | ||
| サウザンドスラスト LV.3 | +139 | 5 | ||
| サウザンドスラスト LV.4 | +148 | 6 | ||
| サウザンドスラスト LV.5 | +160 | 7 | ||
| サウザンドスラスト LV.6 | +174 | 8 | ||
| サウザンドスラスト LV.MAX | +184 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 範囲 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| サンダーブレイド |
|
+310 | 80 | 掌に電撃を帯びさせてそのまま前方を大きくなぎ払う技 |
| サンダーブレイド LV.2 | +325 | 90 | ||
| サンダーブレイド LV.3 | +355 | 100 | ||
| サンダーブレイド LV.4 | +400 | 110 | ||
| サンダーブレイド LV.5 | +460 | 120 | ||
| サンダーブレイド LV.6 | +529 | 130 | ||
| サンダーブレイド LV.MAX | +574 | 130 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 発射数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| フルバーストレーザー |
|
+300 | 6 | ゼロの前方に向かって扇状の範囲へ七色に輝くレーザーを乱射するリンク技 2人の距離によって攻撃範囲が変わる。 レーザーの属性はランダムで威力は極大 |
| フルバーストレーザー LV.2 | +360 | 8 | ||
| フルバーストレーザー LV.3 | +400 | 10 | ||
| フルバーストレーザー LV.4 | +460 | 12 | ||
| フルバーストレーザー LV.5 | +540 | 14 | ||
| フルバーストレーザー LV.6 | +632 | 16 | ||
| フルバーストレーザーLV.MAX | +692 | 16 |
| スキル名称 | コマンド | 魔攻 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ゾーンオブカオス |
|
+530 | ゼロを中心に闇の力を開放 発生した闇の属性で敵を攻撃する闇属性のリンク技 |
| ゾーンオブカオス LV.2 | +650 | ||
| ゾーンオブカオス LV.3 | +740 | ||
| ゾーンオブカオス LV.4 | +875 | ||
| ゾーンオブカオス LV.5 | +1055 | ||
| ゾーンオブカオス LV.6 | +1262 | ||
| ゾーンオブカオス LV.MAX | +1397 |