スキル:シーナ
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 距離 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ロケットスラッシュ |
|
+10 | 110 | 素早いダッシュとともに敵を突き回転しながらの斬撃を加える |
| ロケットスラッシュ LV.2 | +15 | 130 | ||
| ロケットスラッシュ LV.3 | +25 | 150 | ||
| ロケットスラッシュ LV.4 | +40 | 165 | ||
| ロケットスラッシュ LV.5 | +60 | 180 | ||
| ロケットスラッシュ LV.6 | +83 | 195 | ||
| ロケットスラッシュ LV.MAX | +98 | 195 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 回数 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| ガトリングスラスト |
|
+0 | 3 | 目にも止まらぬほどの高速で前方に連続突きを繰り出し 敵を連続で攻撃する技 |
| ガトリングスラスト LV.2 | +3 | 4 | ||
| ガトリングスラスト LV.3 | +9 | 5 | ||
| ガトリングスラスト LV.4 | +18 | 6 | ||
| ガトリングスラスト LV.5 | +30 | 7 | ||
| ガトリングスラスト LV.6 | +44 | 8 | ||
| ガトリングスラスト LV.MAX | +54 | 8 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 魅了 | 魔攻 | 説明 |
|---|---|---|---|---|---|
| バーニングハート |
|
+10 | 15% | +0 | ハートを発射し敵にぶつける熱い「想い」で敵を魅了し メロメロにしてしまうシーナの必殺技 |
| バーニングハート LV.2 | +15 | 24% | +5 | ||
| バーニングハート LV.3 | +25 | 28% | +15 | ||
| バーニングハート LV.4 | +40 | 34% | +30 | ||
| バーニングハート LV.5 | +60 | 42% | +50 | ||
| バーニングハート LV.6 | +83 | 52% | +73 | ||
| バーニングハート LV.MAX | +98 | 62% | +88 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 2段目 | 説明 |
|---|---|---|---|---|
| 2段ロケットカノン |
|
+100 | +150 | 大砲のようにシーナを撃ち出して直線状の敵をなぎ払う 攻撃力に秀でた近距離用リンク技。敵を倒しながらシーナを前線に送る |
| 2段ロケットカノン LV.2 | +160 | +150 | ||
| 2段ロケットカノン LV.3 | +200 | +150 | ||
| 2段ロケットカノン LV.4 | +260 | +150 | ||
| 2段ロケットカノン LV.5 | +340 | +150 | ||
| 2段ロケットカノン LV.6 | +432 | +150 | ||
| 2段ロケットカノン LV.MAX | +492 | +150 |
| スキル名称 | コマンド | 攻撃 | 説明 |
|---|---|---|---|
| ファイアグレネード |
|
+100 | パートナーから受けた炎のパワーを炎をまとった分身に変化させて 広い範囲を攻撃する遠距離用リンク技。状態異常を付加する効果はつかない |
| ファイアグレネード LV.2 | +160 | ||
| ファイアグレネード LV.3 | +200 | ||
| ファイアグレネード LV.4 | +260 | ||
| ファイアグレネード LV.5 | +340 | ||
| ファイアグレネード LV.6 | +432 | ||
| ファイアグレネード LV.MAX | +492 |