| 武器:双剣 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | 攻撃タイプ | レア度 | 入手方法 |
| 回式・芥骨 | 物理攻撃+1 | - | 装備LV.1〜 | 連打 | ★1 | vol.1初期装備 |
| 回式・鮫牙 | 物理攻撃+2 | - | 装備LV.4〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 回式・蛮雀 | 物理攻撃+3 | - | 装備LV.8〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 回式・羅刹 | 物理攻撃+4 | - | 装備LV.14〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 回式・塵骸 | 物理攻撃+5 | - | 装備LV.18〜 | 連打 | ★1 | ? |
| 回式・飛蝗 | 物理攻撃+6 | - | 装備LV.23〜 | 連打 | ★1 | ? |
| 回式・斑目 | 物理攻撃+8 | - | 装備LV.26〜 | 連打 | ★2 | ? |
| 回式・山荒師 | 物理攻撃+11 | 水-1、土+1 | 装備LV.30〜 | ため押し | ★2 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 回式・凪鉈 | 物理攻撃+13 | - | 装備LV.35〜 | 連打 | ★2 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 回式・卦針 | 物理攻撃+14 | 風+1 | 装備LV.40〜 | ため押し | ★3 | ? |
| 凶式・喉斬丸 | 物理攻撃+15 | - | 装備LV.45〜 | 連打 | ★5 | vol.1:カオティックPK全撃破 |
| 回式・肋爪 | 物理攻撃+16 | - | 装備LV.51〜 | ため押し | ★1 | ドル・ドナ武器屋 |
| 刃威音・侵 | 物理攻撃+22 | - | 装備LV.51〜 | ため押し | ★5 | ドッペルゲンガー |
| 回式・藍童 | 物理攻撃+17 | - | 装備LV.62〜 | ため押し | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 光式・忍冬 | 物理攻撃+18 | 光+3 | 装備LV.66〜 | 連打 | ★5 | ボス:Θ悩める彼女の反定立 |
| 回式・哭竜牙 | 物理攻撃+20 | - | 装備LV.78〜 | ため押し | ★3 | トレード:ニンジャト |
| 回式・轟天 | 物理攻撃+21 | - | 装備LV.91〜 | 連打 | ★4 | 載冠式イベント |
▲ページTOP
| 武器:大剣 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | 攻撃タイプ | レア度 | 入手方法 |
| 大剣・砕鬼 | 物理攻撃+2 | - | 装備LV.1〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 大剣・八刃車 | 物理攻撃+6 | - | 装備LV.10〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 大剣・咲乙女 | 物理攻撃+8 | - | 装備LV.15〜 | ため押し | ★3 | マク・アヌ武器屋 |
| 大剣・大百足 | 物理攻撃+13 | - | 装備LV.20〜 | 連打 | ★2 | 2ndフォーム初期装備 |
| 大剣・舌震 | 物理攻撃+20 | 風-3、土+3 | 装備LV.25〜 | ため押し | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 大剣・兎湾 | 物理攻撃+26 | 火風+2 土-2 | 装備LV.30〜 | ため押し | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 紅蓮剣・赤鉄 | 物理攻撃+31 | 火+10、水-5 | 装備LV.32〜 | ため押し | ★5 | トーナメント松戦 |
| 大剣・黒翼天 | 物理攻撃+38 | - | 装備LV.43〜 | ため押し | ★3 | ? |
| 大剣・鬼刃車 | 物理攻撃+39 | - | 装備LV.51〜 | 連打 | ★1 | ドル・ドナ武器屋 |
| 刃威音・影 | 物理攻撃+50 | - | 装備LV.51〜 | ため押し | ★5 | ドッペルゲンガー |
| 大剣・晴玄坊 | 物理攻撃+41 | - | 装備LV.60〜 | ため押し | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 大剣・塊傑 | 物理攻撃+42 | - | 装備LV.70〜 | 連打 | ★3 | トレード:オリーブ |
| 大剣・把裂 | 物理攻撃+44 | - | 装備LV.80〜 | 連打 | ★4 | 天狼戦後 |
| 大剣・墳竜 | 物理攻撃+46 | - | 装備LV.92〜 | ため押し | ★3 | ? |
▲ページTOP
| 武器:大鎌 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | 攻撃タイプ | レア度 | 入手方法 |
| 大鎌・首削 | 物理攻撃+32 | 光-2、闇+5 | 装備LV.51〜 | ため押し | ★2 | 3rdフォーム初期装備 |
| 刃威音・零 | 物理攻撃+50 | - | 装備LV.51〜 | ため押し | ★5 | ドッペルゲンガー |
| 大鎌・鉤刺鳥 | 物理攻撃+35 | - | 装備LV.62〜 | ため押し | ★2 | ? |
| 死ヲ刻ム影 | 物理攻撃+44、魔法攻撃+20 | 火水土光+5、風闇+15 | 装備LV.75〜 | ため押し | ★5 | ロストウェポン |
| 大鎌・咬憑 | 物理攻撃+40 | - | 装備LV.82〜 | 連打 | ★4 | ? |
| 大鎌・卑陀流 | 物理攻撃+46 | - | 装備LV.93〜 | ため押し | ★4 | トレード:遥光 |
▲ページTOP
| 武器:銃剣 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |
| 銃剣・紫鋼 | 物理攻撃+1 | - | 装備LV.1〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 銃剣・斧嶽 | 物理攻撃+5 | - | 装備LV.8〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 銃剣・白浪 | 物理攻撃+11 | - | 装備LV.24〜 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 銃剣・黄土 | 物理攻撃+13 | - | 装備LV.31〜 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 銃剣・月虹 | 物理攻撃+16 | - | 装備LV.41〜 | ★3 | ? |
| 銃剣・金獅子 | 物理攻撃+17 | - | 装備LV.51〜 | ★1 | ドル・ドナ武器屋 |
| 銃剣・照星 | 物理攻撃+19 | - | 装備LV.66〜 | ★4 | ドル・ドナ武器屋 |
| 静カナル翠の園 | 物理攻撃+21、魔法攻撃+12 | 火風土闇+5、水光+15 | 装備LV.75〜 | ★5 | ロストウェポン |
| 銃剣・漁筒 | 物理攻撃+24 | 火水風土+5、闇+10 | 装備LV.87〜 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:刀剣 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |
| 古刀・楊貴妃 | 物理攻撃+1 | 風+2、土-2 | 装備LV.1〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 古刀・蔦蔓 | 物理攻撃+2 | 風-2、土+2 | 装備LV.4〜 | ★2 | マク・アヌ武器屋 |
| 古刀・狛刺 | 物理攻撃+4 | 光+2、闇-1 | 装備LV.10〜 | ★2 | マク・アヌ武器屋 |
| 古刀・白糸 | 物理攻撃+6 | - | 装備LV.17〜 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 紅蓮刀・紅天狗 | 物理攻撃+10 | 火+5 | 装備LV.34〜 | ★5 | 大火初期装備 |
| 古刀・日ノ輪 | 物理攻撃+10 | - | 装備LV.35〜 | ★2 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 疾風刀・斬子姫 | 物理攻撃+12 | 風+5、土-2 | 装備LV.42〜 | ★5 | エンデュランス初期装備 |
| 古刀・鹿児巻 | 物理攻撃+12 | - | 装備LV.51〜 | ★1 | ドル・ドナ武器屋 |
| 古刀・六鋲子 | 物理攻撃+14 | - | 装備LV.67〜 | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 誘惑スル薔薇ノ雫 | 物理攻撃+20、魔法攻撃+10 | 火水土光+5、風闇+15 | 装備LV.75〜 | ★5 | ロストウェポン |
| 古刀・魚紳 | 物理攻撃+21 | - | 装備LV.83〜 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:拳当 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |
| 護拳・牽牛 | 物理攻撃+9 | - | 装備Lv.32〜 | ★3 | ? |
| 護拳・怒髪爪 | 物理攻撃+10 | - | 装備Lv.51〜 | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 護拳・六花仙 | 物理攻撃+12 | - | 装備Lv.66〜 | ★3 | ドル・ドナ武器屋 |
| 緋ニ染マル翼 | 物理攻撃+14、魔法攻撃+12 | 火光+15、水風土闇+5 | 装備Lv.75〜 | ★5 | ロストウェポン |
| 護拳・鶴鉄 | 物理攻撃+17 | - | 装備Lv.92〜 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:重槍 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | 攻撃タイプ | レア度 | 入手方法 |
| 重槍・独岩鉄 | 物理攻撃+9 | - | 装備LV24〜 | 連打 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 重槍・戒天 | 物理攻撃+12 | - | 装備LV42〜 | ため押し | ★3 | ? |
| 重槍・兇角 | 物理攻撃+15 | - | 装備LV51〜 | ため押し | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 重槍・土斜竜 | 物理攻撃+18 | - | 装備LV63〜 | ため押し | ★3 | ドル・ドナ武器屋 |
| 重槍・捻蛇 | 物理攻撃+23 | - | 装備LV86〜 | 連打 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:呪杖 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |
| 呪杖・夏林 | 物理攻撃+1、魔法攻撃+1 | 全属性+1 | 装備LV1〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 呪杖・心珠 | 物理攻撃+3、魔法攻撃+1 | 全属性+1 | 装備LV15〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 呪杖・白燕 | 物理攻撃+5、魔法攻撃+2 | 全属性+2 | 装備LV32〜 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 呪杖・瑞凰 | 物理攻撃+6、魔法攻撃+3 | 全属性+3 | 装備LV38〜 | ★3 | ? |
| 呪杖・吉翔翼 | 物理攻撃+7、魔法攻撃+6 | 全属性+4 | 装備LV51〜 | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 陽炎ト踊ル乙女 | 物理攻撃+9、魔法攻撃+10 | 火風土闇+10、水光+20 | 装備LV75〜 | ★5 | ロストウェポン |
| 呪杖・鷹揚 | 物理攻撃+10、魔法攻撃+10 | 全属性+8 | 装備LV92〜 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:魔典 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |
| 魔典・珀科書 | 物理攻撃+1、魔法攻撃+2 | 全属性+1 | 装備LV1〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 魔典・方星 | 物理攻撃+2、魔法攻撃+4 | 全属性+1 | 装備LV15〜 | ★1 | マク・アヌ武器屋 |
| 魔典・阿古蝶 | 物理攻撃+3、魔法攻撃+6 | 全属性+2 | 装備LV28〜 | ★1 | マク・アヌ高級武器屋 |
| 魔典・菱一片 | 物理攻撃+4、魔法攻撃+9 | 全属性+3 | 装備LV37〜 | ★3 | ? |
| 魔典・華紋書 | 物理攻撃+5、魔法攻撃+12 | 全属性+4 | 装備LV51〜 | ★2 | ドル・ドナ武器屋 |
| 魔典・鬼甲書 | 物理攻撃+6、魔法攻撃+15 | 全属性+5 | 装備LV65〜 | ★5 | 朔望初期装備 |
| 魔典・蝶燐書 | 物理攻撃+9、魔法攻撃+18 | 全属性+7 | 装備LV89〜 | ★4 | ? |
▲ページTOP
| 武器:妖扇 |
| 武器名称 | 攻撃力 | 属性 | 装備Lv. | レア度 | 入手方法 |