| エンジン | |||
|---|---|---|---|
| パーツ名称 | ステータス | 特殊能力 | 入手方法 |
| 機関 110式 | 最高速+2、加速力+1 | - | 所期所持 |
| 機関 120式 | 最高速+1、加速力+2 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 機関 130式 | 最高速+3 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 機関 140式 | 最高速+2、加速力+2 | 譜千神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | マク・アヌバイク屋 |
| 機関 150式 | 最高速+3、加速力+1 | 猩々神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | 初めて工房に入ったとき |
| 機関 160式 | 最高速+4 | 譜千神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 機関 170式 | 最高速+4、加速度+2 | 猩々神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 機関 刺雨 | 最高速+5、加速度+1 | 譜千神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | ハイウェイ・マスター |
| 機関 斬雨 | 最高速+5、加速度+3 | 猩々神楽〔バイクミッション時のBGMが変化する。〕 | ハイウェイ・マスター |
| カウル | |||
|---|---|---|---|
| パーツ名称 | ステータス | 特殊能力 | 入手方法 |
| 装甲 100型 | 安定性+1 | - | 所期所持 |
| 装甲 200型 | 安定性+2、加速度-1 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 装甲 300型 | 安定性+3、加速度-1 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 装甲 400型 | 安定性+3、最高速-1 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 装甲 500型 | 安定性+3 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 装甲 山音 | 安定性+4 | 打出子槌〔不意打ちをかけた時レアアイテムドロップ率を上昇。〕 | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 装甲 黒音 | 安定性+4、最高速+1、加速度+1 | 疾風迅雷〔バイクの全てのパラメータに+1する。〕 | ハイウェイ・マスター |
| 装甲 破音 | 安定性+5、最高速+2、加速度+2 | 快刀斬舞〔バイクによるダメージにプレイ時間ダメージを加算。〕 | ハイウェイ・マスター |
| マフラー | |||
|---|---|---|---|
| パーツ名称 | ステータス | 特殊能力 | 入手方法 |
| 気筒 100型 | 燃費+1 | - | 所期所持 |
| 気筒 200型 | 燃費+3、加速度-1 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 気筒 300型 | 燃費+4、加速度-1 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 気筒 400型 | 燃費+2 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 気筒 500型 | 燃費+3 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 気筒 篠浪 | 燃費+4、加速度+1 | 打出皮剥〔不意打ちをかけた時装備アイテムドロップ率を上昇。〕 | ハイウェイ・マスター |
| 気筒 新浪 | 燃費+5、加速度+1 | 宴雀奉歌〔アイテムボックス全般の中身をよくする。〕 | ハイウェイ・マスター |
| 気筒 突浪 | 燃費+5、加速度+2 | 暗中必撃〔敵にみつからなくなくなる。〕 | ハイウェイ・マスター |
| タイヤ | |||
|---|---|---|---|
| パーツ名称 | ステータス | 特殊能力 | 入手方法 |
| 動輪 110式 | グリップ+3、安定性-2 | - | 所期所持 |
| 動輪 120式 | グリップ+1、安定性+1 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 動輪 130式 | グリップ+3 | - | マク・アヌバイク屋 |
| 動輪 140式 | グリップ+4 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 動輪 150式 | グリップ+4、安定性+1 | - | ドル・ドナガラクタ屋 |
| 動輪 晧雲 | グリップ+5、安定性+1 | 打出子槌〔不意打ちをかけた時レアアイテムドロップ率を上昇。〕 | ハイウェイ・マスター |
| 動輪 夜雲 | グリップ+5、安定性+2 | 大山不動〔不意打ちのときに、自分が吹きとばなくなる。〕 | ハイウェイ・マスター |
