| アーツ:双剣 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 疾風双刃 | 10 | ノーマル | 逆袈裟からの3連撃で、敵単体へ小ダメージ |
| 破裏剣舞 | 12 | ノーマル | 刃に円形の気を纏わせ、周囲の敵に小ダメージ |
| 一双燕返し | 15 | 飛行特攻 | 浮かしからの叩き落しで、敵単体へ小ダメージ |
| 削三連 | 18 | 硬殻特攻 | 堅牢な鎧も貫く一撃で、敵単体へ中ダメージ |
| 旋風滅双刃 | 21 | ノーマル | カマイタチを纏う6連撃で、敵単体へ中ダメージ |
| 無双隼落とし | 30 | 飛行特攻 | 浮かした敵を高速で切り刻み、敵単体へ大ダメージ |
| アーツ:大剣 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 虎乱襲 | 12 | ノーマル | 力任せのVの字斬りで、敵単体へ小ダメージ |
| 壱刹・双月 | 15 | 飛行特攻 | 勢いよく剣を振り上げ、敵単体へ小ダメージ |
| 初伝・鎧断 | 18 | 硬殻特攻 | 敵の守りを貫いて、敵単体へ小ダメージ |
| 骨破砕 | 20 | 硬殻特攻 | 剣を風車のように振り回し、周囲の敵へ中ダメージ |
| 伏虎跳撃 | 28 | ノーマル | 剣を重みに任せて振り回し、周囲の敵に中ダメージ |
| 奥義・甲冑割 | 36 | 硬殻特攻 | 敵の守りを貫いて切り上げ、敵単体へ大ダメージ |
| アーツ:大鎌 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 環伐 | 15 | ノーマル | 自分を中心に円陣を敷き、全周囲の敵に小ダメージ |
| 天葬蓮華 | 18 | 飛行特攻 | 円陣を敷いて敵を切り上げ、全周囲の敵に小ダメージ |
| 環伐武閃 | 32 | ノーマル | 自分を中心に円陣を何度も敷き、全周囲の敵に中ダメージ |
| アーツ:銃剣 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 刺突散弾 | 15 | ノーマル | ジャンプして銃を掃射し、周囲の敵へ小ダメージ |
| 操球弾 | 18 | 飛行特攻 | 上空へ銃を連射し、目標を含む小範囲へ小ダメージ |
| 雷光閃弾 | 22 | 硬殻特攻 | 守りの隙を狙って銃をニ連射し、敵の単体へ小ダメージ |
| 轟雷爆閃弾 | 40 | 硬殻特攻 | 貫通性の弾を撃ち込み、目標を含む中範囲へ大ダメージ |
| アーツ:刀剣 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 流影閃 | 9 | ノーマル | 鋭い突きを放ち、敵単体へ小ダメージ |
| 鬼輪牙 | 11 | ノーマル | 素早い抜刀術で、周囲の敵へ小ダメージ |
| 壱之太刀・垂月 | 14 | 飛行特攻 | 空高く敵を斬り上げ、敵単体へ中ダメージ |
| 無影閃斬 | 23 | ノーマル | 突進からの連続斬りで、敵単体へ中ダメージ |
| 夜叉車 | 27 | ノーマル | 抜刀からの切り上げで、周囲の敵へ大ダメージ |
| アーツ:拳当 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 獅子連撃 | 12 | ノーマル | 掌打と蹴撃のラッシュをかけ、敵単体へ小ダメージ |
| 仁王槌 | 15 | 硬殻特攻 | 怒涛の追撃で敵の守りを崩し、敵単体へ小ダメージ |
| アーツ:重槍 | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| 穿天衝 | 15 | 飛行特攻 | 上空に敵を突き上げて、敵単体へ小ダメージ |
| 刺々舞 | 18 | 硬殻特攻 | 敵を守りを強引に突き崩し、敵単体へ小ダメージ |
| 崩天裂衝 | 32 | 飛行特攻 | 連続突きで敵を浮かして、敵単体へ中ダメージ |
| アーツ:回復補助スペル | ||
|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 説明 |
| リプス | 16 | 味方一人のHPを100回復する |
| リプドゥク | 15 | 味方一人のバッドステータス・毒を回復する |
| リプムミン | 20 | 味方一人のバッドステータス・睡眠を回復する |
| ウリプス | 45 | 味方一人のHPを200回復する |
| リプメイン | 55 | 味方一人の戦闘不能状態をHP25%で回復する |
| ラリプス | 65 | 味方全員のHPを100回復する |
| リプマジュ | 15 | 味方一人のバッドステータス・呪いを回復する |
| オリプス | 80 | 味方一人のHPを350回復する |
| リプフィン | 20 | 味方一人のバッドステータス・封印を回復する |
| アプコープ | 15 | 味方一人の物理攻撃値を一時的に+3する |
| アプコーマ | 15 | 味方一人の魔法攻撃値を一時的に+3する |
| リプシュピ | 15 | 味方一人のバッドステータス・マヒを回復する |
| ラウリプス | 120 | 味方全員のHPを200回復する |
| アプポーブ | 15 | 味方一人の物理防御値を一時的に+3する |
| アプボーマ | 15 | 味方一人の魔法防御値を一時的に+3する |
| ファリプス | 120 | 味方全員のHPを全回復する |
| リグセイム | 35 | 味方一人のHPが徐々に回復する |
| リグギイム | 35 | 味方一人のSPが徐々に回復する |
| ラオリプス | 225 | 味方全員のHPを350回復する |
| ドゥクレイ | 15 | 敵一体にバッドステータス・毒を与える |
| ムミンレイ | 20 | 敵一体にバッドステータス・睡眠を与える |
| マジュレイ | 15 | 敵一体にバッドステータス・呪いを与える |
| フィンレイ | 20 | 敵一体にバッドステータス・封印を与える |
| デクコープ | 12 | 敵一体の物理攻撃値を一時的に-3する |
| デクコーマ | 12 | 敵一体の魔法攻撃値を一時的に-3する |
| シュピレイ | 25 | 敵一体にバッドステータス・マヒを与える |
| デクポーブ | 12 | 敵一体の物理防御値を一時的に-3する |
| デクボーマ | 12 | 敵一体の魔法防御値を一時的に-3する |
| アーツ:攻撃スペル | |||
|---|---|---|---|
| アーツ名称 | SP | 種類 | 説明 |
| リウクルズ | 20 | ノーマル | 荒れ狂う水流で突き上げ、敵単体へ水属性小ダメージ |
| ザンローム | 24 | 飛行特攻 | 竜巻を吹き上げ、目標を含む小範囲へ風属性小ダメージ |
| ガンボルグ | 32 | 硬殻特攻 | 土塊を落下させ、目標を含む小範囲へ土属性小ダメージ |
| バクドーン | 36 | 硬殻特攻 | 炎の玉が落下し、目標を含む小範囲へ火属性小ダメージ |
| レイザス | 42 | ノーマル | 光矢を飛ばし、目標までの直線上の敵に光属性中ダメージ |
| アンゾット | 48 | 飛行特攻 | 闇の瘴気を発生させ、敵単体へと闇属性中ダメージ |
| オルリウクルズ | 48 | ノーマル | 二匹の水龍が襲いかかり、敵単体へ水属性中ダメージ |
| オルザンローム | 64 | 飛行特攻 | 竜巻を複数起こし、目標を含む小範囲へ風属性大ダメージ |
| オルガンボルグ | 75 | 硬殻特攻 | 土塊が複数落下し、目標を含む小範囲へ土属性大ダメージ |
| オルバクドーン | 84 | 硬殻特攻 | 巨大火球が落下し、目標を含む小範囲へ火属性大ダメージ |
