| ▼白魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 価格 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| ケアル | 180 | 4 | HPを小回復する(1体・全体可) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック |
| ライブラ | 80 | 1 | HPと弱点と状態を調べる(1体) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック 店:ジャコールの町 |
| ポイゾナ | 90 | 2 | 「毒」を回復する(1体) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック 店:ジャコールの町 |
| サイレス | 280 | 2 | 「沈黙」状態にする(1体) | 店:カーウェンの町、カルナック、ジャコールの町 |
| プロテス | 280 | 3 | 防御力を上げるバリアを張る(1体) | 店:カーウェンの町、カルナック、ジャコールの町 |
| ミニマム | 300 | 5 | 「小人」にしたり、戻したりできる(1体) | 店:蜃気楼の町 カタパルト・スイッチの宝箱 |
| ケアルラ | 620 | 9 | HPを中回復する(1体・全体可) | 店:カルナック、ジャコールの町 |
| レイズ | 720 | 29 | 「戦闘不能」を回復する(1体) | 店:カルナック、ジャコールの町 |
| コンフュ | 650 | 4 | 「混乱」状態にする(1体) | 店:カルナック、ジャコールの町 |
| ブリンク | 3000 | 6 | 敵の目をあざむく分身を作り出し、物理攻撃3回無効(1体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| シェル | 3000 | 5 | 魔法防御力を上げるバリアを張る(1体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| エスナ | 3000 | 10 | 「戦闘不能」「ゾンビ」以外の状態異常を回復する(1体) | 宝:カルナック城脱出時 店:リックスの村、ルゴルの村、バル城 店:ケルブの村、サーゲイト城、ムーアの村 |
| ケアルガ | 6000 | 27 | HPを大回復する(1体・全体可) | 店:ムーアの村 |
| リフレク | 6000 | 15 | 魔法を反射するバリアを張る(1体) | 店:ムーアの村 |
| バーサク | 6000 | 8 | 「バーサク」状態にする(1体) | 店:ムーアの村 |
| アレイズ | 10000 | 50 | 「戦闘不能」を回復し、HPを全回復する(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| ホーリー | - | 20 | 聖なる力をぶつけて攻撃する(1体) | フォークタワー:ミノタウロス撃破 |
| ディスペル | 10000 | 12 | 有利になる魔法効果を打ち消す(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| ▼黒魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 価格 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| ファイア | 150 | 4 | 炎を放って小攻撃する(1体・全体可) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック 店:クレセントの町 |
| ブリザド | 150 | 4 | 冷気を放って小攻撃する(1体・全体可) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック 店:クレセントの町 |
| サンダー | 150 | 4 | 雷を発生させて小攻撃する(1体・全体可) | 店:トゥールの村、カーウェンの町、カルナック 店:クレセントの町 |
| ポイズン | 290 | 2 | 「毒」状態にする(1体) | 店:カルナック、クレセントの町 |
| スリプル | 300 | 3 | 「眠り」状態にする(1体) | 店:カーウェンの町、カルナック、クレセントの町 |
| トード | 300 | 8 | 「カエル」にしたり、戻したりできる(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| ファイラ | 600 | 10 | 炎を放って中攻撃する(1体・全体可) | 店:カルナック、クレセントの町 |
| ブリザラ | 600 | 10 | 冷気を放って中攻撃する(1体・全体可) | 店:カルナック、クレセントの町 |
| サンダラ | 600 | 10 | 雷を発生させて中攻撃する(1体・全体可) | 店:カルナック、クレセントの町 |
| ドレイン | 3000 | 13 | HPを吸収する(1体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| ブレイク | 3000 | 15 | 「石化」状態にする(1体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| バイオ | 3000 | 16 | 細菌を発生させて攻撃する(1体・全体可) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| ファイガ | 6000 | 25 | 炎を放って大攻撃する(1体・全体可) | 店:ムーアの村 |
| ブリザガ | 6000 | 25 | 冷気を放って大攻撃する(1体・全体可) | 店:ムーアの村 |
| サンダガ | 6000 | 25 | 雷を発生させて大攻撃する(1体・全体可) | 店:ムーアの村 |
| フレア | - | 39 | 熱エネルギーを爆発させてダメージを与える(1体) | フォークタワー:すべてをしるもの撃破 |
| デス | 10000 | 29 | 生命活動を停止させ「戦闘不能」にする(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| アスピル | 10000 | 1 | MPを吸収する(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| ▼時空魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 価格 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| スピード | 30 | 1 | 戦闘スピードを遅くする(1体) | 店:蜃気楼の町 宝:ウォルス城地下壷 |
| スロウ | 80 | 3 | 敵1体の時間速度を遅くする(1体) | 店:ウォルスの町、カルナック、イストリーの村 |
| リジェネ | 100 | 3 | HPが徐々に回復する(1体) | 店:ウォルスの町、カルナック、イストリーの村 |
| ミュート | 320 | 3 | 魔法を使えなくする(1体) | 店:ウォルスの町、カルナック、イストリーの村 |
| ヘイスト | 320 | 5 | 味方1人の時間速度を速くする(1体) | 店:ウォルスの町、カルナック、イストリーの村 |
| レビテト | 300 | 10 | 体を浮かせる。地震などを無効化(1体・全体可) | 宝:サーゲイト城 店:蜃気楼の町 |
| グラビデ | 620 | 9 | 敵1体のHpを1/2にする(1体) | 店:カルナック、イストリーの村 |
| ストップ | 580 | 8 | 時間の流れを止めて行動できなくする(1体) | 店:カルナック、イストリーの村 |
| テレポ | 600 | 15 | ダンジョン/戦闘から脱出する(パーティ全体) | 宝:バル城 店:蜃気楼の町 |
| コメット | 3000 | 7 | 敵1体に隕石を落としてダメージを与える(1体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| スロウガ | 3000 | 9 | 敵全体の時間の速度を遅くする(全体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| リターン | 3000 | 1 | 戦闘開始まで時間を戻す(戦闘自体) | 店:ルゴルの村、バル城、ケルブの村 店:サーゲイト城、ムーアの村 |
| グラビガ | 6000 | 18 | 敵1体のHPを1/8にする(1体) | 店:ムーアの村 |
| ヘイスガ | 6000 | 15 | 味方全員の時間の速度を速くする(全体) | 店:ムーアの村 |
| オールド | 6000 | 4 | 「徐々に老化」状態にする(1体) | 店:ムーアの村 |
| メテオ | - | 42 | 敵全体に隕石を落としてダメージを与える(敵ランダム) | 大海溝:石版取得時 |
| クイック | - | 77 | 自分以外の時間の流れを止めてしまう(自分以外) | 店:蜃気楼の町 |
| デジョン | 10000 | 20 | 敵1体を消し去る(1体) | 店:蜃気楼の町 |
| ▼召喚魔法 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 価格 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| チョコボ | 300 | 4 | チョコボキック:敵1体にダメージ(1体) | 店:ウォルスの町、蜃気楼の町 |
| シルフ | 350 | 8 | 風のささやき:敵1体にダメージを与え味方を回復(1体) | 店:ウォルスの町、蜃気楼の町 |
| レモラ | 250 | 2 | まとわりつく:敵1体にまとわりつく(1体) | 店:ウォルスの町、蜃気楼の町 |
| シヴァ | - | 10 | ダイアモンドダスト:敵全体に氷属性ダメージ(全体) | ウォルス城:滝の中の洞窟で戦闘後 |
| ラムウ | - | 12 | 裁きの雷:敵全体に雷属性ダメージ(全体) | 第1世界イストリーの村横で戦闘で勝利 第3世界:次元の狭間 |
| イフリート | - | 11 | 地獄の火炎:敵全体に火属性ダメージ(全体) | 古代図書館:イフリートを倒す |
| タイタン | - | 25 | 大地の怒り:敵全体に地属性ダメージ(全体) | カルナックの隕石イベント時戦闘後 |
| ゴーレム | - | 18 | アースシェイカー:味方を物理攻撃から守ってくれる(味方全体) | 飛竜の谷:敵と一緒のとき助ける |
| カトブレパス | - | 33 | 悪魔の瞳:敵1体を石化状態にする(1体) | サブイベント:カトブレパス |
| カーバンクル | - | 45 | ルビーの光:味方全員にリフレクの効果(味方全体) | 第2世界:エクスデス城10Fで戦闘後 |
| シルドラ | - | 32 | サンダーストーム:敵全体に雷属性ダメージ(全体) | 第3世界:レナが仲間の状態でアジトへ行く |
| オーディン | - | 48 | グングニル:敵1体に大ダメージ(1体) 斬鉄剣:敵全体を斬り一撃死(全体) |
第3世界:ジャコールの洞窟からバル城 そこで制限時間内に勝利 |
| フェニックス | - | 99 | 転生の炎:敵全体にダメージをあたえ味方全体にアレイズの効果 (全体) |
第3世界:フェニックスの塔最上階 |
| リバイアサン | - | 39 | 大海嘯:敵全体に水属性ダメージ(全体) | 大海溝の戦闘後 |
| バハムート | - | 66 | メガフレア:敵全体に無属性大ダメージ(全体) | 第3世界:北の山戦闘後 |
| ▼魔法剣 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| ファイア | 2 | 攻撃に炎属性を加える(使用者のみ) | ファイア入手と同時習得 |
| ブリザド | 2 | 攻撃に冷気属性を加える(使用者のみ) | ブリザド入手と同時習得 |
| サンダー | 2 | 攻撃に雷属性を加える(使用者のみ) | サンダー入手と同時習得 |
| ポイズン | 1 | 攻撃に「毒」効果を追加する(使用者のみ) | ポイズン入手と同時習得 |
| サイレス | 1 | 攻撃に「沈黙」効果を追加する(使用者のみ) | サイレス入手と同時習得 |
| スリプル | 2 | 攻撃に「眠り」効果を追加する(使用者のみ) | スリプル入手と同時習得 |
| ファイラ | 5 | 攻撃に炎属性を加える(使用者のみ) | ファイラ入手と同時習得 |
| ブリザラ | 5 | 攻撃に冷気属性を加える(使用者のみ) | ブリザラ入手と同時習得 |
| サンダラ | 5 | 攻撃に雷属性を加える(使用者のみ) | サンダラ入手と同時習得 |
| ドレイン | 6 | 攻撃に「HP吸収」効果を追加する(使用者のみ) | ドレイン入手と同時習得 |
| ブレイク | 8 | 攻撃に「石化」効果を追加する(使用者のみ) | ブレイク入手と同時習得 |
| バイオ | 3 | 攻撃に毒属性を加える(使用者のみ) | バイオ入手と同時習得 |
| ファイガ | 15 | 攻撃に炎属性を加える(使用者のみ) | ファイガ入手と同時習得 |
| ブリザガ | 15 | 攻撃に冷気属性を加える(使用者のみ) | ブリザガ入手と同時習得 |
| サンダガ | 15 | 攻撃に雷属性を加える(使用者のみ) | サンダガ入手と同時習得 |
| ホーリー | 10 | 攻撃に聖属性を加える(使用者のみ) | ホーリー入手と同時習得 |
| フレア | 30 | 自分の攻撃力をアップさせ、相手の防御力を下げる(使用者のみ) | フレア入手と同時習得 |
| アスピル | 1 | 攻撃に「MP吸収」効果を追加する(使用者のみ) | アスピル入手と同時習得 |
| ▼青魔法 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 消費MP | 効果(効果範囲) | ラーニング敵(出現場所) |
| 死の宣告 | 10 | 敵1体に30秒後に「戦闘不能」になる呪いをかける(1体) | エクスデス(第2世界:エクスデス城) しょうたいふめいE(大海溝) アポカリョープス(次元城) |
| 死のルーレット | 1 | カーソルが止まった相手を「戦闘不能」にする(1体) | デスディーラー(次元の狭間) |
| アクアブレス | 38 | 敵全体を泡で包み込んでダメージを与える(全体) | ドルキマイラ(カルナック周辺砂漠) キマイラブレイン(遺跡に落ちた隕石) クリスタル(ムーア大森林) ゴーキマイラ(ラストフロア) |
| レベル5デス | 22 | レベルが5の倍数の敵に「デス」をかける(複数) | 256ページ(古代図書館) イグゼクレーター(孤島の神殿) レベルチェッカー(次元の狭間) アポカリョープス(次元城) |
| レベル4グラビガ | 9 | レベルが4の倍数の敵に「グラビガ」をかける(複数) | イグゼクレーター(孤島の神殿) レベルチェッカー(次元の狭間) アポカリョープス(次元城) |
| レベル2オールド | 11 | レベルが2の倍数の敵に「オールド」をかける(複数) | マジックドラゴン(エクスデス城) イグゼクレーター(孤島の神殿) アポカリョープス(次元城) |
| レベル3フレア | 18 | レベルが3の倍数の敵に「フレア」をかける(複数) | ルネンタ(ピラミッド:ゼファーゾーンが出す) エクスデス(第2世界:エクスデス城) |
| カエルの歌 | 5 | 敵1体を「カエル」にする(1体) | アルケオトード(ロンカ遺跡) ギルガメッシュ(エクスデス城) |
| 小さなメロディ | 5 | 敵1体を「小人」にする(1体) | ミニマジシャン(ムーア大森林) ギルガメッシュ(エクスデス城) シェリー(フェニックスの塔) |
| フラッシュ | 7 | 敵全体を「暗闇」にする(全体) | クルーダスト(火力船) ネオン(バリアの塔) ギルガメッシュ(エクスデス城) アポカリョープス(次元城) |
| タイムスリップ | 9 | 敵1体を「睡眠」「徐々に老化」状態にする(1体) | ギルガメッシュ(エクスデス城) |
| 月の笛 | 3 | 味方全体を「バーサク」にする(全体) | 256ページ(古代図書館) ミュカレ(第3世界フィールド) |
| デスクロー | 21 | 敵1体に瀕死のダメージを与え「麻痺」状態にする(1体) | ギルガメッシュ(ゼザの船団) デスクロー(次元城) アポカリョープス(次元城) |
| エアロ | 4 | 風を発生させて小攻撃する(1体・全体可) | ギガース(カルナック城脱出時) 32ページ(古代図書館) せんぷうまじん(ロンカ遺跡) |
| エアロラ | 10 | 風を発生させて中攻撃する(1体・全体可) | ギガース(カルナック城脱出時) 32ページ(古代図書館) せんぷうまじん(ロンカ遺跡) ギルガメッシュ(ゼザの船団) |
| エアロガ | 24 | 風を発生させて大攻撃する(1体・全体可) | クリスタル(ムーア大森林) マジックドラゴン(エクスデス城) バルダンデルス(次元の狭間) ネオエクスデス(ラストフロア) |
| 火炎放射 | 5 | 敵1体に炎を放って攻撃する(1体) | ロケット砲(ロンカ遺跡) プロトタイプ(ピラミッド・南西の島) ドラゴングレイト(次元の狭間) アポカリョープス(次元城) |
| ゴブリンパンチ | 0 | 敵1体に攻撃するゴブリンの技(1体) | ゴブリン(タイクーン周辺) ブラックゴブリン(風の神殿) |
| 黒の衝撃 | 27 | 敵1体のレベルを半分にする(1体) | ブラックフレイム(イストリーの村周辺) アポカリョープス(次元城) |
| ガードオファ | 19 | 敵1体の防御力を下げる(1体) | ジグラトギガース(バリアの塔) |
| 融合 | 13 | 自分の命と引き換えに、味方一人のHP/MPを全回復する(1体) | ディルル(ルゴルの村周辺) |
| マインドブラスト | 6 | 敵1体にダメージを与え「麻痺」「スリップ」状態にする(1体) | ストーカー(孤島の神殿) マインドフレイア(ラストフロア) |
| 吸血 | 2 | 敵1体からHPを吸い取る(1体) | ブラッドスライム(モーグリの森周辺) ラジエーター(ギードのほこら) |
| マジックハンマー | 3 | 敵1体のMPを半分にする(1体) | アパンダ(次元の狭間) |
| マイティガード | 72 | 味方全員に「プロテス」「シェル」「レビテト」をかける(全体) | スティングレイ(ウォルスの塔:海上) アポカリョープス(次元城) 神龍(ラストフロア) |
| 自爆 | 1 | 自分の命と引き換えに敵1体にダメージを与える(1体) | ボム(ジャコール周辺) |
| ???? | 3 | 最大HPから現在のHPを引いた数値をダメージとして与える(1体) | ワイルドナック(カルナック周辺森) |
| 針千本 | 25 | 敵1体に1000ダメージを与える(1体) | ラミア(ロンカ遺跡) ブランドラミア(ピラミッド) |
| ホワイトウインド | 28 | 味方全員に自分のHP分回復する(全体) | せんぷうまじん(ロンカ遺跡) エンキドウ(ゼザの船団) ホワイトフレイム(次元の狭間) アポカリョープス(次元城) ダークエレメント(封印の神殿) |
| ミサイル | 7 | 敵1体のHPを1/4にする(1体) | ギルガメッシュ(ゼザの船団) プロトタイプ(ピラミッド・南西の島) アポカリョープス(次元城) |
| ▼歌 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 入手場所 |
| 力の歌 | 0 | 歌っている間、味方全員の力がアップする(全体) | 第3世界クレセントの町:ピアノを引いた後吟遊詩人に教わる |
| 素早さの歌 | 0 | 歌っている間、味方素早さの力がアップする(全体) | サーゲイト城:王の部屋で本を調べる |
| 体力の歌 | 0 | 味方全員にリジェネをかける(全体) | クレセントの町:吟遊詩人に教わる |
| 魔力の歌 | 0 | 歌っている間、味方全員の魔力がアップする(全体) | 第3世界:古代図書館屋上も学者に教わる |
| 英雄の歌 | 0 | 歌っている間、味方全員のステータスがアップする(全体) | 第3世界クレセントの町:ピアノを引いた後吟遊詩人に教わる 条件:ピアノマスターであること |
| レクイエム | 0 | アンデッドにダメージをあたえる(全体) | ケルブの村:回ってるウェアウルフに話しかける |
| 愛の歌 | 0 | 敵全体を少しの間動けなくする(全体) | イストリーの村:吟遊詩人に教わる |
| 誘惑の歌 | 0 | 敵全体を「混乱」状態にする(全体) | リックスの村:オルゴールを調べた吟遊詩人に教わる |
| ▼暗黒魔法 | |||
|---|---|---|---|
| 魔法名称 | 消費MP | 効果(効果範囲) | 習得敵(出現場所) |
| ドレインタッチ | 15 | HPを吸収する(1体) | マインドフレイア(強制イベント) |
| ダークヘイズ | 18 | 敵全体を「混乱」「徐々に老化」状態にする(全体) | アンテサンサン(ロンカの遺跡) |
| ディープフリーズ | 38 | 敵1体を魔界の冷気で凍結させる。「ストップ」状態にする(1体) | アサシン(闘技の間) |
| イービルミスト | 38 | 敵全体に猛毒の息を吹きつける。「毒」状態にする。(全体) | しょうたいふめい(大海溝) |
| メルトダウン | 38 | 高温の熱で敵を焼き払い「スリップ」状態にする(1体) | リクイドフレイム(亡者の洞窟) |
| ヘルウィンド | 38 | 敵全体を暗黒の風で切り裂き「石化」状態にする(全体) | スティングレイ(魂の川、ウォルスの塔海上) |
| カオスドライブ | 38 | 敵全体に地獄の雷を放つ。「マヒ」状態にする(全体) | サタナジュニア(闘技の間) |
| カーズ | 42 | 様々な状態をひきおこす(1体) | アイアンクラッド(光と闇の果て) |
| ダークフレア | 52 | 暗黒のエネルギーを爆発させ敵全体にダメージ(全体) | エクスデスソウル(封印城クーザー) |
| パニッシュレイ | 66 | 全てを滅ぼす力を持った禁断の暗黒魔法(全体) | ハーデス(光と闇の果て) |
