カイト
| スキル名称 | AP | BP・MP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 天臥竜砲 | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:前方6×3 | 初期 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.15 |
| ドラゴンヴォイス | 2 | 3 | 個人能力 | ドラグナーモードに変身する 効果:自身 | Mission 空からの襲撃者 |
| 神雅の一節 | 2 | --- | 古代魔法 | 竜の声によって解放される力 射程:菱形4、効果:単体、ドラグナーモード時のみ発動可能 | LV.22 |
| 業寂の一節 | 2 | --- | 古代魔法 | 竜の声によって解放される力 射程:菱形5、効果:菱形1、ドラグナーモード時のみ発動可能 | LV.29 |
| 冥赫の一節 | 3 | --- | 古代魔法 | 竜の声によって解放される力 射程:菱形3、ドラグナーモード時のみ発動可能 | LV.36 |
| テスタメント | 5 | 1 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.50 |
| ジャッジメント | 7 | 2 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形4 | LV.70 |
ライカ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 狗音殱撃 | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 射程:菱形5、効果:菱形1、付加:麻痺 | LV.8 |
| ヴォルテクス | 3 | 0 | パーティ能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字5、効果:菱形2、付加:麻痺 | LV.13 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.20 |
| メガヴォルテクス | 5 | 1 | パーティ能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字6、効果:菱形2、付加:麻痺 | LV.28 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.36 |
| テスラテンペスト | 7 | 2 | パーティ能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字6、効果:菱形3、付加:麻痺 | LV.45 |
| 縛視 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 効果:自身、付加:縛視 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ガウェイン
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 手当 | 1 | 0 | 個人能力 | 応急手当でHPを回復する 射程:菱形2、効果:単体 | 初期 |
| グランドガード | 2 | 2 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形3、付加:DF&MDF↑↑ | 初期 |
| 縛視 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 効果:自身、付加:縛視 | LV.8 |
| グラントン | 3 | 0 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:DF↓ | LV.14 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.23 |
| グラントニオン | 5 | 1 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:DF↓ | LV.33 |
| ガイアストライク | 7 | 2 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3、付加:DF↓ | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ジェフティ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | 初期 |
| ソウルリーブラ | 2 | 3 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形3、付加:封印 | 初期 |
| 救済 | 1 | 1 | 個人能力 | HP1/3で蘇生する 射程:菱形3、効果:単体 | ジェフティ惨劇の回想 |
| マナ奪取 | 1 | 0 | 個人能力 | MPを吸収する 射程:菱形2、効果:単体 | LV.20 |
| メキドラグン | 3 | 0 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.30 |
| 会心指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 射程:菱形3、効果:単体、付加:会心 | LV.40 |
| 縛視指南 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 射程:菱形3、効果:単体、付加:縛視 | LV.50 |
| 見切指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 射程:菱形3、効果:単体、付加:見切 | LV.75 |
サラ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| セイクリッドエア | 2 | 2 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形2、付加:TEC&AGL↑↑ | 初期 |
| 見切 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 効果:自身、付加:見切 | LV.11 |
| ブラストン | 3 | 0 | パーティ能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:AGL↓ | LV.20 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.27 |
| 高速移動 | 1 | 1 | 個人能力 | ギアによる高速移動を行う 効果:自身 | LV.35 |
| ブラストダイン | 5 | 1 | パーティ能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:AGL↓ | LV.45 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.60 |
| エアスパイラル | 7 | 2 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↓ | LV.75 |
テレーゼ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アクアリア | 2 | 3 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形3、蘇生、HP回復、全弱体解除 | 初期 |
| ヒール | 3 | 0 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | 初期 |
| 水精の癒し | 1 | 3 | 個人能力 | HPとMPを全快する 射程:菱形2、効果:単体、付加:全弱体解除 | LV.18 |
| メガヒール | 5 | 1 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.26 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.35 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:必中 | LV.50 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ヘルマ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| マナ奪取 | 1 | 0 | 個人能力 | MPを吸収する 射程:菱形2、効果:単体 | 初期 |
| ドゥームダーク | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:射程:菱形4、効果:菱形2 | 初期 |
| バーンフレア | 3 | 0 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:赤熱 | LV.14 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.22 |
| グラントニオン | 5 | 1 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:DF↓ | LV.29 |
| インフェルノ | 7 | 2 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3、付加:赤熱 | LV.45 |
| 魔導 | 1 | 2 | 個人能力 | 特殊能力消費MPが半減する 効果:自身、付加:魔導 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
アーサー
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| グランドヒート | 2 | 3 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:前方8×1(直線)、付加:赤熱 | 初期 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | 初期 |
| バーンフレア | 3 | 0 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:赤熱 | LV.30 |
| メガバーンフレア | 5 | 1 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:赤熱 | LV.42 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.50 |
| 気合 | 1 | 1 | 個人能力 | 気合でBPをためる 効果:自身 | LV.60 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.75 |
| インフェルノ | 7 | 2 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3、付加:赤熱 | LV.90 |
ラー
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ドラゴンアタック | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形3 | 初期 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | 初期 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.24 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.31 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | ? |
| 見切 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 効果:自身、付加:見切 | LV.50 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.75 |
| 気合 | 1 | 1 | 個人能力 | 気合でBPをためる 効果:自身 | LV.95 |
ビスタ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| アッパーキャット | 2 | 2 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形3、付加:AT&MAT↑↑ | 初期 |
| グラントン | 3 | 0 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:DF↓ | 初期 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | LV.28 |
| 縛視 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 効果:自身、付加:縛視 | LV.38 |
| ガイアストライク | 7 | 2 | パーティ能力 | 土属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3、付加:DF↓ | LV.48 |
| 気合 | 1 | 1 | 個人能力 | 気合でBPをためる 効果:自身 | LV.65 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
タツキ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | 初期 |
| 鳳火滅翔 | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:前方4×7(扇状) | LV.6 |
| ヒール | 3 | 0 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.12 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.22 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.30 |
| メガヒール | 5 | 1 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.38 |
| 必中指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 射程:菱形3、効果:単体、付加:必中 | LV.75 |
| 魔導指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 特殊能力消費MPが半減する 射程:菱形3、効果:単体、付加:魔導 | LV.90 |
ブエナ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| メキドラグン | 3 | 0 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.7 |
| 縛視指南 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 射程:菱形3、効果:単体、付加:縛視 | LV.20 |
| ヒール | 3 | 0 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.25 |
| 会心指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 射程:菱形3、効果:単体、付加:会心 | LV.30 |
| メガヒール | 5 | 1 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.43 |
| 見切指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 射程:菱形3、効果:単体、付加:見切 | LV.55 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ペインキラー
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| ペイルライダー | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:前方6×3、付加:凍結 | LV.4 |
| ブリザード | 3 | 0 | パーティ能力 | 氷属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:凍結 | LV.9 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.16 |
| マナ奪取 | 1 | 0 | 個人能力 | MPを吸収する 射程:菱形2、効果:単体 | LV.24 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.34 |
| メガブリザード | 5 | 1 | パーティ能力 | 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:凍結 | LV.41 |
| アイシクルエッジ | 7 | 2 | パーティ能力 | 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:凍結 | LV.50 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ジーク
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| サンクティオ | 2 | 4 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 効果:菱形2、付加:赤熱 | LV.7 |
| バーンフレア | 3 | 0 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:赤熱 | LV.14 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.27 |
| メガヴォルテクス | 5 | 1 | パーティ能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字6、効果:菱形2、付加:麻痺 | LV.30 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | LV.35 |
| 気合 | 1 | 1 | 個人能力 | 気合でBPをためる 効果:自身 | LV.55 |
| インフェルノ | 7 | 2 | パーティ能力 | 炎属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3、付加:赤熱 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
ユーグ
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 胡蝶蟲毒 | 2 | 3 | 心獣解放技 | ギアに宿る心獣を解放する 射程:菱形4、効果:菱形2、付加:猛毒 | LV.5 |
| 見切 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 効果:自身、付加:見切 | LV.13 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.21 |
| 縛視 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 効果:自身、付加:縛視 | LV.28 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.35 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.45 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.55 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | LV.65 |
ロディオン
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.5 |
| ヒール | 3 | 0 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.17 |
| 気合 | 1 | 1 | 個人能力 | 気合でBPをためる 効果:自身 | LV.35 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.45 |
| 会心 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃が超クリティカルになる 効果:自身、付加:会心 | LV.55 |
| 縛視 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 効果:自身、付加:縛視 | LV.65 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
カレル
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.4 |
| ヒール | 3 | 0 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形4、効果:菱形2 | LV.11 |
| マナ奪取 | 1 | 0 | 個人能力 | MPを吸収する 射程:菱形2、効果:単体 | LV.18 |
| 必中 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 効果:自身、付加:命中 | LV.33 |
| メガヒール | 5 | 1 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.40 |
| テスタメント | 5 | 1 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.48 |
| 見切 | 1 | 1 | 個人能力 | 敵の攻撃を必ず避けて反撃する 効果:自身、付加:見切 | LV.58 |
| ジャッジメント | 7 | 2 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形4 | LV.95 |
アヴィー
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 魔導 | 1 | 2 | 個人能力 | 特殊能力消費MPが半減する 効果:自身、付加:魔導 | LV.8 |
| 必中指南 | 1 | 1 | 個人能力 | 攻撃がクリティカルで命中 射程:菱形3、効果:単体、付加:必中 | LV.15 |
| ブラストダイン | 5 | 1 | パーティ能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:AGL↓ | LV.23 |
| 縛視指南 | 1 | 1 | 個人能力 | ZOCを拡張する 射程:菱形3、効果:単体、付加:縛視 | LV.31 |
| 休息 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にHPが回復する 効果:自身、付加:休息 | LV.45 |
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.65 |
| エアスパイラル | 7 | 2 | 魔法能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形4、効果:菱形1、付加:AGL↓ | LV.75 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |
プリンヴェール
| スキル名称 | AP | BP | 種類 | 効果 | 修得条件 |
|---|---|---|---|---|---|
| 瞑想 | 1 | 1 | 個人能力 | 一定CT毎にMPが回復する 効果:自身、付加:瞑想 | LV.6 |
| ヴォルテクス | 3 | 0 | パーティ能力 | 雷属性の攻撃魔法 射程:十字6、効果:菱形2、付加:麻痺 | LV.12 |
| 魔導 | 1 | 1 | 個人能力 | 特殊能力消費MPが半減する 効果:自身、付加:魔導 | LV.19 |
| ブラストダイン | 5 | 1 | パーティ能力 | 風属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形2、付加:AGL↓ | LV.25 |
| マナ奪取 | 1 | 0 | 個人能力 | MPを吸収する 射程:菱形2、効果:単体 | LV.32 |
| メガヒール | 5 | 1 | パーティ能力 | HP回復魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.39 |
| テスタメント | 5 | 1 | パーティ能力 | 無属性の攻撃魔法 射程:菱形5、効果:菱形3 | LV.47 |
| 一斉攻撃 | 3 | 1 | パーティ能力 | 攻撃に参加できるメンバーと一斉に攻撃する | LV.90 |