| 装飾品一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 装飾品名 | 値段 | 効果 | 入手方法・購入場所 |
| マジックリング | 900G | 魔法攻撃力10%上昇 | 石の村 |
| マジックリング+1 | 6800G | 魔法攻撃力20%上昇 | 石の村 |
| マジックリング+2 | 22500G | 魔法攻撃力40%上昇 | 塔の村 |
| パワーリング | 1800G | 武器攻撃力10%上昇 | 砂の村 |
| パワーリング+1 | 18500G | 武器攻撃力20%上昇 | 砂の村 |
| ガードピアス | 1250G | 武器被ダメージ10%減少 | 石の村 |
| ガードピアス+1 | 7500G | 武器被ダメージ25%減少 | 砂の村 |
| プロテクトピアス | 17250G | 全被ダメージ15%減少 | 塔の村 |
| シェルピアス | 3250G | 遠隔被ダメージ20%減少 | 砂の村 |
| シェルピアス+1 | 9750G | 遠隔被ダメージ40%減少 | 果ての僻村 |
| グローリーオーブ | 128000G | 取得経験値上昇 | 塔の村 |
| マインドオーブ | 64000G | MP消費半減(除DOD) | 果ての僻村 |
| ライフオーブ | 48000G | 体力持続回復 | 果ての僻村 |
| オールドピアス | - | 武器被ダメージ1%減少 | 初期装備 |
| ナイトノウェオーブ | - | ノウェが騎士団衣装になる | 2周目クリアボーナス |
| スーパーノウェオーブ | - | ノウェが真人類姿になる | 3周目クリアボーナス |
| ホーリーエリスオーブ | - | エリスが女神装束になる | 2周目クリアボーナス |
| マスクレスオーブ | - | ユーリックが素顔になる | 1周目クリアボーナス |
| ナイスガイオーブ | - | ユーリックが??? (村人の姿になります) | 3周目クリアボーナス |
