| 武器:拳 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| リストバンド | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| にぎりこぶし | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 往復ビンタ | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| レザーグローブ | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| アイアンクロー | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| てぢから | 0 | 15 | 27 | 0 | 0 | 0 | 13 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| ハイパーナックル | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 10 | 21 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 急所突き | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 拳タコ | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 32 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| クロスカウンター | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| ナックルアロー | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| マジックハンド | 0 | 40 | 82 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 毒手 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 62 | 0 | 毒効果 | ショップレベル4〜 |
| メガトンパンチ | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 怒りの鉄拳 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 77 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| マッハパンチ | 0 | 0 | 128 | 0 | 0 | 80 | 80 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| トゲトゲ手袋 | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 92 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| バグ・ナク | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 気功手 | 0 | 70 | 165 | 0 | 0 | 0 | 110 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| メタルフィスト | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 120 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| シルバーアーム | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 130 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 悪魔の手 | 90 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 140 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| カラテチョップ | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 風神拳 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 雷神拳 | 0 | 0 | 262 | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 正拳突き | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| ミラージュ | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 160 | 160 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| カワンチャ | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 竜神拳 | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 235 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ゴールドアーム | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | 250 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| クライシス | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 魔神拳 | 0 | 0 | 435 | 0 | 0 | 0 | 290 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| プラチナアーム | 0 | 0 | 465 | 0 | 0 | 0 | 310 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| ギャラクティカ | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 地球割り | 0 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 350 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 天罰の拳 | 0 | 0 | 562 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| ゾディアック | 0 | 0 | 650 | 0 | 0 | 0 | 400 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王拳 | 200 | 0 | 750 | 200 | 0 | 0 | 450 | 200 | - | ショップレベル12〜 |
| ゴッドハンド | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | 準最強武器 | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ 練武の洞窟クリア |
| アムルテン | 0 | 0 | 2000 | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 最強武器 | ゴッドハンド:アイテム神 アムルテン:アイテム神2 |
| 武器:剣 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモンソード | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| ショートソード | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| ソードブレイカー | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| ブロンズソード | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| ロングソード | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| ニンジャソード | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 10 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| シャープエッジ | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 0 | 20 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| バスタードソード | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| ブロードソード | 0 | 0 | 65 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 魔力のつるぎ | 0 | 15 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 二又剣 | 0 | 0 | 95 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| すごい剣 | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| ショックソード | 0 | 0 | 125 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 死人の剣 | 0 | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| エスパーソード | 0 | 25 | 155 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 人斬り包丁 | 0 | 0 | 170 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| イビルセイバー | 0 | 0 | 185 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 眠眠剣 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| ムラマサソード | 0 | 0 | 220 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| ライトセイバー | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| ヴァジュラ | 0 | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 風神剣 | 0 | 0 | 280 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 雷神剣 | 0 | 0 | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| マンイーター | 0 | 0 | 320 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| マサムネソード | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 竜神剣 | 0 | 0 | 380 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 金剛剣 | 150 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 鬼殺しの剣 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ドラゴンバスター | 0 | 0 | 470 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 夜斬り | 0 | 0 | 500 | 0 | 0 | 70 | 70 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 魔神剣 | 0 | 0 | 540 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 最終話ゴースからもらえる |
| クルセイド | 0 | 80 | 580 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | ショップレベル10〜 |
| クサナギソード | 0 | 0 | 620 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| エクスカリバー | 100 | 100 | 660 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | - | ショップレベル11〜 |
| 七支刀 | 0 | 150 | 700 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 魔王剣 | 200 | 0 | 750 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | ショップレベル11〜 |
| アロンダイト | 200 | 200 | 900 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | ショップレベル12〜 |
| 天ノ羽々切り | 0 | 400 | 1200 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 宇宙銀河ブレード | 300 | 300 | 2000 | 300 | 300 | 300 | 300 | 300 | 準最強武器 | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| 魔剣良鋼 | 1500 | 1500 | 6000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 最強武器 射程5、Mv+2、Jm+20 | 宇宙銀河ブレード:アイテム神 魔剣良鋼:アイテム神2 |
| 武器:槍 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモンスピア | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| アイアンランス | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 騎士の槍 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| いんちきランス | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| ロングスピア | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| コシモトスピア | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 武士道ランス | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| トライデント | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| しびれ槍 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| はやぶさランス | 0 | 0 | 60 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 忘却の槍 | 0 | 0 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 黒騎士の槍 | 0 | 0 | 82 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| シルバーランス | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| カンフースピア | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 毒槍 | 0 | 0 | 116 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 月光 | 0 | 0 | 128 | 20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 串刺し | 0 | 0 | 138 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 風神の槍 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 雷神の槍 | 0 | 0 | 165 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 限定版ランス | 0 | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 邪光 | 0 | 0 | 195 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 11話マンティからもらえる |
| ゴールドランス | 0 | 0 | 210 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| ドラゴンランス | 0 | 0 | 225 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 月影 | 0 | 0 | 240 | 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 竜神の槍 | 0 | 0 | 252 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| ベンケイランス | 0 | 0 | 285 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| デモンスピア | 0 | 0 | 308 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 星影 | 60 | 60 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| キヨマサランス | 0 | 0 | 352 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 勇者の槍 | 0 | 0 | 375 | 40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| プラチナランス | 0 | 0 | 405 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 神槍 | 70 | 0 | 435 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 魔神の槍 | 0 | 80 | 465 | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| ヴァルキュリエ | 0 | 0 | 495 | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| グングニル | 100 | 0 | 525 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| ゲイボルグ | 0 | 100 | 600 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| カラドボルグ | 0 | 0 | 700 | 150 | 0 | 150 | 0 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王の槍 | 200 | 0 | 800 | 200 | 0 | 0 | 0 | 200 | - | ショップレベル12〜 |
| ロンギヌス | 0 | 200 | 1000 | 0 | 200 | 0 | 200 | 0 | 準最強武器 | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ 槍のUM25以上で城のロンギヌスと会話 |
| グロリウス | 600 | 600 | 2250 | 600 | 600 | 600 | 600 | 600 | 最強武器 | ロンギヌス:アイテム神 グロリアス:アイテム神2 |
| 武器:弓 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモンボウ | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 狩人の弓 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 長弓 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| ビッグアロー | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 破魔矢 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 8 | 10 | - | ショップレベル1〜 |
| 妖精の弓 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 11 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| マジカルアロー | 0 | 10 | 28 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 戦士の弓 | 20 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 17 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 精霊の弓 | 0 | 0 | 43 | 0 | 10 | 0 | 21 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 毒弓 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| エルフの弓 | 0 | 0 | 63 | 0 | 0 | 10 | 31 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 聖霊の弓 | 0 | 0 | 73 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 武芸アロー | 0 | 0 | 83 | 0 | 0 | 0 | 41 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 破壊の弓 | 0 | 0 | 93 | 0 | 0 | 0 | 46 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 正義の弓 | 0 | 0 | 103 | 0 | 0 | 0 | 51 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| シルバーアロー | 0 | 0 | 113 | 0 | 0 | 0 | 56 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| オフィスボウ | 0 | 0 | 123 | 0 | 0 | 0 | 61 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| プラズマアロー | 0 | 0 | 133 | 0 | 0 | 0 | 66 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 勇者の弓 | 0 | 0 | 146 | 0 | 0 | 0 | 73 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 光の弓 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 80 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 風神の弓 | 0 | 0 | 173 | 0 | 0 | 0 | 85 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 雷神の弓 | 0 | 0 | 186 | 0 | 0 | 0 | 94 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| ゴールドアロー | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 裁きの弓 | 0 | 0 | 213 | 0 | 0 | 0 | 106 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 飛天弓 | 0 | 0 | 233 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| プラチナアロー | 0 | 0 | 253 | 0 | 0 | 0 | 126 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 九鬼 | 0 | 0 | 273 | 0 | 0 | 0 | 136 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 破邪の弓 | 0 | 0 | 293 | 0 | 0 | 0 | 146 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 魔天弓 | 0 | 40 | 313 | 0 | 0 | 0 | 156 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ヨイチアロー | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 166 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 竜神の弓 | 0 | 0 | 360 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| パーツィヴィル | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 190 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| プロメテウス | 0 | 0 | 410 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 星天弓 | 0 | 0 | 440 | 0 | 0 | 0 | 220 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 魔神の弓 | 0 | 0 | 500 | 100 | 0 | 0 | 250 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| グラム | 0 | 100 | 550 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| フランベルジュ | 100 | 0 | 700 | 0 | 0 | 100 | 500 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王の弓 | 200 | 0 | 750 | 200 | 0 | 0 | 600 | 200 | - | ショップレベル12〜 |
| アルテミス | 0 | 250 | 900 | 0 | 250 | 0 | 700 | 0 | 準最強武器 | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| ギャラクシー | 450 | 450 | 2250 | 450 | 450 | 450 | 1800 | 4500 | 最強武器 | アルテミス:アイテム神 ギャラクシー:アイテム神2 |
| 武器:銃 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| RQ22コモン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 二十四年式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| RQ38カスタム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| ドルフィンEX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| RQ-P38 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 19 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 魔界三十五型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| KLZ960 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 33 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| RQ44-マグナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 40 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 四十八年式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 48 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| ビッグマグナム | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 60 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 魔界五十八型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 72 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 2Kオート13 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 82 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 光線銃・忍者 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 93 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| 五十六年式 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| RQドラゴン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 116 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| LDT52-R | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 128 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 魔界七十二型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 138 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| P50-XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 光線銃・さむらい | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 165 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| RQ66セイント | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| GH401WZ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 195 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| H30000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| PS-714 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 225 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| RQ77魔神殺し | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 240 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 魔界百八型 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 262 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| T-199X | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 285 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| カールテン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 308 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| RQ99オメガ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ギルガメッシュ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 352 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| オリュンポス | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 375 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| オデッセイ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 405 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| フィリッパン | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 光線銃・ふじやま | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 500 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| ベイオウルフ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 600 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| ティアマット | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 650 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| ブリュンヒルト | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 700 | 100 | - | ショップレベル11〜 |
| ジークフリード | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 0 | 740 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| フェンリル | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王砲 | 200 | 0 | 0 | 200 | 0 | 0 | 1000 | 200 | 準最強武器 | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| エトワール | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 450 | 3000 | 450 | 最強武器 | 魔王砲:アイテム神 エトワール:アイテム神2 |
| 武器:斧 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 武器名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモンアックス | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | -1 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 村人の斧 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | -2 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| バトルアックス | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | -3 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 銅の斧 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | -5 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 鉄の斧 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 0 | -7 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| トマホーク | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 0 | -9 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 戦士の斧 | 0 | 0 | 53 | 0 | 0 | 0 | -11 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| アックスボンバー | 0 | 0 | 66 | 0 | 0 | 0 | -14 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 鋼鉄の斧 | 0 | 0 | 81 | 0 | 0 | 0 | -17 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| スタミナアックス | 20 | 0 | 100 | 0 | 0 | 0 | -22 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 魔力の斧 | 0 | 20 | 118 | 0 | 0 | 0 | -25 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 妖精の斧 | 0 | 0 | 137 | 0 | 0 | 0 | -28 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| はやぶさの斧 | 0 | 0 | 156 | 0 | 0 | 20 | -32 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| マジカルアックス | 0 | 20 | 175 | 0 | 20 | 0 | -35 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| シルバーアックス | 0 | 0 | 202 | 0 | 0 | 0 | -40 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| ドワーフの斧 | 0 | 0 | 212 | 0 | 0 | 0 | -45 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 血塗られた斧 | 0 | 0 | 231 | 0 | 0 | 0 | -50 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| メガロアックス | 0 | 0 | 250 | 0 | 0 | 0 | -53 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| 悪魔の斧 | 0 | 0 | 275 | 0 | 0 | 0 | -55 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| ドリームアックス | 0 | 0 | 300 | 0 | 30 | 0 | -60 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 首狩り斧 | 0 | 0 | 325 | 0 | 0 | 0 | -65 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 勇者の斧 | 0 | 0 | 350 | 0 | 0 | 0 | -70 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 風神の斧 | 0 | 0 | 375 | 0 | 0 | 0 | -75 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 雷神の斧 | 0 | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | -80 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| ゴールドアックス | 0 | 0 | 437 | 0 | 0 | 0 | -87 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| ビガロアックス | 0 | 0 | 475 | 0 | 0 | 0 | -95 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 死神の斧 | 0 | 0 | 512 | 0 | 0 | 0 | -102 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| ルーンアックス | 0 | 40 | 550 | 0 | 40 | 0 | -110 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 大地の斧 | 0 | 0 | 587 | 0 | 0 | 0 | -118 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 地獄の斧 | 0 | 0 | 625 | 0 | 0 | 0 | -125 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 竜神の斧 | 0 | 0 | 675 | 0 | 0 | 0 | -135 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| プラチナアックス | 0 | 0 | 735 | 0 | 0 | 0 | -145 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| メリクリウス | 0 | 0 | 825 | 0 | 0 | 0 | -165 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 魔神の斧 | 0 | 0 | 875 | 0 | 0 | 0 | -175 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 皆殺しの斧 | 0 | -50 | 900 | 0 | -50 | 0 | -180 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 天空の斧 | 0 | 0 | 937 | 0 | 0 | 0 | -187 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| バルマング | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | -200 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王の斧 | 200 | 0 | 1200 | 200 | 0 | 0 | -240 | 200 | - | ショップレベル12〜 |
