| ジオシンボル一覧 | |||
|---|---|---|---|
| 種類 | 重複 | 最大 | 効果 |
| 攻撃力+50% | ○ | +200% | キャラの攻撃力を+50% |
| 攻撃力-50% | ○ | -200% | キャラの攻撃力を-50% |
| 防御力+50% | ○ | +200% | キャラの防御力を+50% |
| 防御力-50% | ○ | -200% | キャラの防御力を-50% |
| 攻撃回数+1 | ○ | +3 | 攻撃回数が+される |
| 敵強化+50% | ○ | +200% | 敵の能力+50% |
| 超敵強化3倍 | ○ | 6倍 | 敵の能力を3倍に上昇 |
| 回復20% | ○ | 100% | 最大HPの20%分回復 |
| ダメージ20% | ○ | 100% | 最大HPから20%分ダメージ |
| 味方ダメージ20% | ○ | 100% | 味方のみ最大HPから20%分ダメージ |
| 経験値+50% | ○ | +200% | キャラの基本経験値を+50% |
| ヘル+50% | ○ | +200% | キャラの基本ヘル+50% |
| 回避 | × | - | 回避率が上昇 |
| 沈黙 | × | - | 特殊が使えなくなる |
| 増殖 | × | - | キャラが増殖します(偽物は敵になります) |
| 無敵 | × | - | 無敵状態になりダメージ喰らわない |
| 持ち上げ禁止 | × | - | 持ち上げることができなくなる |
| 色変化禁止 | × | - | ジオシンボル破壊によっての色変化が発生しない |
| ワープ | × | - | ワープパネルをランダムでターン終了時に移動します。 |
