| 特殊:拳 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| 三連激 | WM:1 | 3 | - | 1 | 三つの急所を正確にとらえる拳技 | 効果:敵1体 |
| 猛虎爆進撃 | WM:3 | 7 | - | 1 | 虎が獲物を捕らえたかの如き勇猛な拳技 | 効果:敵1体 |
| 獅子王波 | WM:6 | 89 | - | 8 | 闘気を相手にぶつける格闘家十八番の拳技 | 効果:周囲8マス |
| 獣王無尽 | WM:10 | 32 | - | 1 | 獣王無尽に相手に連続攻撃を加える拳技 | 効果:敵1体 |
| スペース昇竜撃 | WM:15 | 65 | - | 1 | 宇宙の果てまで突き上げ、叩き落す銀河拳技 | 効果:敵1体 |
| 魔拳ビッグバン | WM:20 | 150 | 炎 | 9 | 相手を宇宙空間ごと衝突させる最強の拳技 | 効果:前方3×3 |
| 特殊:剣 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| 一文字スラッシュ | WM:1 | 15 | - | 3 | 一文字に相手を斬る疾風の如き剣技 | 効果:前方3マス |
| 竜巻破裏剣 | WM:3 | 15 | - | 1 | ハリケーンを起こし相手を斬り裂く剣技 | 効果:敵1体、2回攻撃 |
| 風車斬り | WM:6 | 29 | - | 3 | 超剣速から生み出した風車を飛ばす剣技 | 射程:3、効果:3マス目より前方3マス |
| 飛天無双斬 | WM:10 | 180 | - | 9 | 空中から斬り貫く天下無双の必殺剣技 | 効果:前方3×3 |
| 秘剣・闇夜斬り | WM:15 | 110 | - | 1 | 闇夜も斬り裂く凄まじき剣技 | 効果:敵1体、2回攻撃 |
| 大次元断 | WM:20 | 172 | - | 5 | 空間ごと一刀両断する最強の剣技 | 効果:前方5マス |
| 特殊:槍 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| 飛雷針 | WM:1 | 3 | - | 1 | 大ジャンプから相手の脳天を貫く槍技 | 効果:敵1体 |
| ブン回し突き | WM:3 | 7 | - | 1 | 相手をブン投げ貫く豪快な槍技 | 効果:敵1体 |
| 落下星 | WM:6 | 89 | - | 8 | 落下する隕石のように相手を破壊する槍技 | 効果:周囲8マス |
| アバランシュ | WM:10 | 45 | - | 1 | 雪崩の如き、怒涛の槍技 | 効果:敵1体 |
| タービュレンス | WM:15 | 95 | 風 | 8 | 竜巻を起こし、天を貫く必殺の槍技 | 効果:周囲8マス |
| 魔砲流星群 | WM:20 | 120 | 炎 | 8 | 宇宙の力のすべてを貫く最強の槍技 | 効果:周囲8マス |
| 特殊:弓 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| ポイズンアロー | WM:1 | 3 | 毒 | 1 | 毒を塗った矢で相手を貫く弓技 | 効果:敵1体 |
| ダークフラッシュ | WM:3 | 11 | 堕落 | 3 | 魔力を込めた矢で恐怖に陥れる弓技 | 効果:前方3マス |
| サードスプリット | WM:6 | 20 | 眠り | 1 | 分身して相手を貫く弓技 | 効果:敵1体 |
| ヘブンアタック | WM:10 | 34 | マヒ | 3 | 雷を帯びた矢を乱れ撃つ弓技 | 射程:2、効果:横3マス |
| ジールレーゲン | WM:15 | 72 | 忘、炎 | 5 | 天から矢の雨を降らす弓技 | 効果:前方5マス |
| ドッペルゲンガー | WM:20 | 100 | - | 1 | 無数に分身して総攻撃する最強の弓技 | 射程:菱形4、効果:単体 |
| 特殊:銃 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| 三連星射 | WM:1 | 3 | 水 | 1 | ターゲットに三連斉射を浴びせる銃技 | 射程:3、効果:敵1体 |
| 完乱射 | WM:3 | 7 | 炎 | 1 | 空中に浮かせた相手を乱射する銃技 | 射程:4、効果:敵1体 |
| 零距離バスター | WM:6 | 15 | - | 1 | 至近距離から最大出力でブッ放す銃技 | 効果:敵1体 |
| 集中砲火 | WM:10 | 32 | - | 1 | 雨のように銃弾を降り注ぐ銃技 | 射程:3、効果:敵1体 |
| トーテンクロイツ | WM:15 | 65 | 炎 | 1 | 死の十字架で相手を焼き尽くす銃技 | 射程:菱形4、効果:単体 |
| インフェルノ | WM:20 | 120 | - | 1 | 最大火力で跡形なく消し去る最強の銃技 | 射程:菱形5、効果:単体 |
| 特殊:斧 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 数 | 説明 | 効果範囲 |
| 岩石くだき | WM:1 | 3 | - | 1 | 渾身の力で岩をも砕く斧技 | 効果:敵1体 |
| かぶと割り | WM:3 | 7 | - | 1 | 怒涛の連続攻撃で相手を粉砕する斧技 | 効果:敵1体 |
| 大地裂き | WM:6 | 25 | - | 1 | 文字通り大地を裂き割る強烈な斧技 | 効果:敵1体 |
| 乱れ散り花 | WM:10 | 32 | - | 1 | 嵐のような連続攻撃で相手を破壊する斧技 | 効果:敵1体 |
| グラビトンボム | WM:15 | 65 | 炎 | 1 | 重力を利用して超破壊を生み出す斧技 | 効果:敵1体 |
| プラズマ昇天激 | WM:20 | 120 | - | 1 | 異空間ごと破壊し尽くす最強の斧技 | 効果:敵1体 |
| 特殊:魔法 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 特殊名称 | 修得条件 | SP | 属性 | 説明 | |
| ファイア | 赤:LV.1 虹:LV.1 銀河:LV.1 | 7 | 炎 | 炎の魔力でダメージを与えます(第1段階) | |
| メガファイア | 赤:LV.8 虹:LV.? 銀河:LV.? | 12 | 炎 | 炎の魔力でダメージを与えます(第2段階) | |
| ギガファイア | 赤:LV.20 虹:LV.? 銀河:LV.? | 28 | 炎 | 炎の魔力でダメージを与えます(第3段階) | |
| オメガファイア | 赤:LV.50 虹:LV.? 銀河:LV.? | 67 | 炎 | 炎の魔力でダメージを与えます(第4段階) | |
| テラファイア | 赤:LV.100 | 198 | 炎 | 炎の魔力でダメージを与えます(最終段階) | |
| ウインド | 緑:LV.1 虹:LV.1 銀河:LV.1 | 7 | 風 | 風の魔力でダメージを与えます(第1段階) | |
| メガウインド | 緑:LV.8 虹:LV.? 銀河:LV.? | 12 | 風 | 風の魔力でダメージを与えます(第2段階) | |
| ギガウインド | 緑:LV.20 虹:LV.? 銀河:LV.? | 28 | 風 | 風の魔力でダメージを与えます(第3段階) | |
| オメガウインド | 緑:LV.50 虹:LV.? 銀河:LV.? | 67 | 風 | 風の魔力でダメージを与えます(第4段階) | |
| テラウインド | 緑:LV.100 | 198 | 風 | 風の魔力でダメージを与えます(最終段階) | |
| クール | 青:LV.1 虹:LV.1 銀河:LV.1 | 7 | 水 | 水の魔力でダメージを与えます(第1段階) | |
| メガクール | 青:LV.8 虹:LV.? 銀河:LV.? | 12 | 水 | 水の魔力でダメージを与えます(第2段階) | |
| ギガクール | 青:LV.20 虹:LV.? 銀河:LV.? | 28 | 水 | 水の魔力でダメージを与えます(第3段階) | |
| オメガクール | 青:LV.50 虹:LV.? 銀河:LV.? | 67 | 水 | 水の魔力でダメージを与えます(第4段階) | |
| テラクール | 青:LV.100 | 198 | 水 | 水の魔力でダメージを与えます(最終段階) | |
| スター | 星:LV.1 銀河:LV.? | 23 | 無 | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第1段階) | |
| メガスター | 星:LV.8 銀河:LV.? | 25 | 無 | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第2段階) | |
| ギガスター | 星:LV.20 銀河:LV.? | 72 | 無 | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第3段階) | |
| オメガスター | 星:LV.50 銀河:LV.? | 166 | 無 | 宇宙のパワーでダメージを与えます(第4段階) | |
| テラスター | 星:LV.120 | 284 | 無 | 宇宙のパワーでダメージを与えます(最終段階) | |
| ヒール | 僧:LV.1 | 4 | 無 | HPを回復します(第1段階) | |
| メガヒール | 僧:LV.8 | 15 | 無 | HPを回復します(第2段階) | |
| ギガヒール | 僧:LV.20 | 47 | 無 | HPを回復します(第3段階) | |
| オメガヒール | 僧:LV.50 | 111 | 無 | HPを回復します(第4段階) | |
| エスポワール | 僧:LV.? | 10 | 無 | 状態異常を回復します | |
| ブレイブハート | 魔:LV.? | 13 | 無 | 対象のATKを上げます(最高2倍まで可能) | |
| シールド | 僧:LV.? | 8 | 無 | 対象のDEFを上げます(最高2倍まで可能) | |
| マジックアップ | 魔:LV.? | 9 | 無 | 対象のINTを上げます(最高2倍まで可能) | |
| マジックバリア | 僧:LV.? | 8 | 無 | 対象のRESを上げます(最高2倍まで可能) | |
