| 装備品:防具 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| アミュレット | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| プロテクター | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 防弾チョッキ | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 高級なべぶた | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 皮ジャン | 0 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| くさりかたびら | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| 異次元マント | 0 | 10 | 0 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| パワージャケット | 0 | 0 | 10 | 45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 武士道スーツ | 10 | 0 | 10 | 47 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| マジカルベスト | 0 | 20 | 0 | 54 | 20 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 肉のヨロイ | 30 | 0 | 0 | 62 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 鉄アーマー | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| 毛皮のコート | 0 | 0 | 0 | 78 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| ダンディガウン | 0 | 0 | 0 | 87 | 25 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| ステルスマント | 0 | 0 | 0 | 95 | 0 | 30 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| にほひジャケット | 0 | 0 | 0 | 105 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| ゴーストマント | 0 | 0 | 0 | 115 | 0 | 20 | 0 | 20 | - | ショップレベル5〜 |
| 大賢者のローブ | 0 | 30 | 0 | 125 | 30 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| シルバースーツ | 0 | 0 | 0 | 135 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 根性ベスト | 30 | 0 | 0 | 145 | −20 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 風神のヨロイ | 0 | 0 | 0 | 160 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 雷神のヨロイ | 0 | 0 | 0 | 175 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| サボテンのヨロイ | 0 | 0 | 40 | 190 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| ヒーローマント | 0 | 0 | 0 | 210 | 0 | 40 | 40 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| ゴールドスーツ | 0 | 0 | 0 | 230 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 死神のヨロイ | −50 | 50 | 0 | 250 | 50 | −50 | 0 | −50 | - | ショップレベル8〜 |
| 黒騎士のヨロイ | 0 | 0 | 0 | 270 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| ナインテール | 0 | 40 | 0 | 300 | 40 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| プラチナスーツ | 0 | 0 | 0 | 330 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| 武神ジャケット | 50 | 0 | 50 | 360 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| オリハルコンの盾 | 0 | 0 | 0 | 390 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 竜神のヨロイ | 0 | 0 | 0 | 420 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 邪神のヨロイ | 0 | 0 | 0 | 450 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| イージスの盾 | 0 | 0 | 0 | 480 | 0 | 0 | 0 | 100 | - | ショップレベル11〜 |
| 天界のヨロイ | 70 | 70 | 70 | 510 | 70 | 70 | 70 | 70 | - | ショップレベル11〜 |
| 魔王のマント | 0 | 0 | 0 | 550 | 0 | 150 | 150 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 魔王の盾 | 0 | 150 | 0 | 600 | 150 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| 魔王のヨロイ | 150 | 0 | 150 | 650 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル12〜 |
| ニルヴァーナ | 0 | 0 | 0 | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| アストロスーツ | 750 | −150 | 1200 | 600 | −450 | 150 | 150 | 300 | - | 盗:カストロカーター |
| 超合金ロボスーツ | 1500 | 1500 | 1500 | 3000 | 1500 | 1500 | 1500 | 1500 | 最強防具 Mv+2、Jm+20 | 盗:超魔王バール |
| プリニースーツ | 45100 | 0 | 0 | 22600 | 0 | 0 | 0 | 22600 | LV100のみ | 盗:プリニーバール |
| 装備品:ベルト | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| プチパワーベルト | 0 | 0 | 3 | −1 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| パワーベルト | 0 | 0 | 10 | −3 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 努力ベルト | 0 | 0 | 18 | −5 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| やる気ベルト | 0 | 0 | 30 | −9 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル1〜 |
| メガパワーベルト | 0 | 0 | 45 | −13 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 怪力ベルト | 0 | 0 | 60 | −20 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| スーパーベルト | 0 | 0 | 80 | −25 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| はがねのベルト | 0 | 0 | 100 | −33 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| オーラベルト | 0 | 0 | 120 | −40 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| 愛のベルト | 0 | 0 | 140 | −45 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| 気合のベルト | 0 | 0 | 160 | −50 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ヒーローベルト | 0 | 0 | 190 | −60 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル10〜 |
| 闘魂ベルト | 0 | 0 | 220 | −70 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| 鉄人養成ベルト | 0 | 0 | 250 | −80 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル11〜 |
| 勇者ベルト | 0 | 0 | 300 | −100 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| 根性ベルト | 0 | 0 | 350 | −110 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| 少林ベルト | 0 | 0 | 400 | −130 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| ブラックベルト | 0 | 0 | 500 | −150 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| チャクラベルト | 0 | 0 | 700 | −200 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ? |
| 銀河王者ベルト | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| 装備品:くつ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | Mv | Jm | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| スリッパ | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 運動くつ | 1 | 5 | 0 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | - | ? |
| 忍者のたび | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| はやぶさのくつ | 1 | 10 | 0 | 25 | 0 | 100 | 0 | 0 | - | ショップレベル8〜 |
| 天使のくつ | 2 | 20 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | - | ? |
| 加速装置 | 3 | 30 | 0 | 100 | 0 | 300 | 0 | 0 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| 超時空エンジン | ∞ | ∞ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | アイテム界のゲートは進入不可 | PS2:アイテム神2を倒す PS2:超時空エンジンのアイテム神2盗む PSP:アイテム神2を1度も脱出せずに倒す |
| 装備品:めがね | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモングラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 10 | 0 | - | ショップレベル0〜 |
| 虫めがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 7 | 0 | 25 | 0 | - | ショップレベル2〜 |
| 高級グラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 | 0 | 50 | 0 | - | ショップレベル3〜 |
| はなめがね | 0 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 90 | 0 | - | ショップレベル4〜 |
| オペラグラス | 0 | 0 | 0 | 0 | 35 | 0 | 140 | 0 | - | ショップレベル5〜 |
| ノクトビジョン | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | 0 | 200 | 0 | - | ショップレベル6〜 |
| パラダイム | 0 | 0 | 0 | 0 | 70 | 0 | 280 | 0 | - | ショップレベル7〜 |
| フォアサイト | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 | 0 | 400 | 0 | - | ショップレベル9〜 |
| ディスティニー | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 550 | 0 | - | ? |
| プロビデンス | 0 | 0 | 0 | 0 | 200 | 0 | 800 | 0 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| 装備品:オーブ | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| コモンオーブ | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | - | 魔界病院景品 |
| サイコオーブ | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | - | 魔界病院景品 |
| ダークオーブ | 0 | 30 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 30 | - | 魔界病院景品 |
| ブラッドオーブ | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 50 | - | 魔界病院景品 |
| スターオーブ | 0 | 80 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 80 | - | 魔界病院景品 |
| ムーンオーブ | 0 | 120 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 120 | - | 魔界病院景品 |
| キングオーブ | 0 | 180 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180 | - | 魔界病院景品 |
| ホーリーオーブ | 0 | 260 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 260 | - | 魔界病院景品 |
| カオスオーブ | 0 | 400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 400 | - | 魔界病院景品 |
| 森羅万象オーブ | 0 | 800 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 800 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| 装備品:秘宝 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| インペリアル | 20 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | - | ラハール初期装備 魔界病院景品 |
| ダークロザリオ | 40 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | - | 魔界病院景品 |
| デビルリング | 70 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | - | 魔界病院景品 |
| プリオールの羽 | 110 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | - | 魔界病院景品 |
| ソフィアの鏡 | 160 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | - | 魔界病院景品 |
| プラウダの首飾り | 220 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | - | 魔界病院景品 |
| ロイヤルリング | 300 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | - | 魔界病院景品 |
| テスタメント | 400 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | - | エトナの部屋イベント 盗:大天使ラミントン 盗:プリニー神(プリニー界) 魔界病院景品 |
| エクソダス | 540 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ |
| アルカディア | 1500 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 750 | 盗めない | プリエ仲間加入時 |
| 装備品:筋肉 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| 筋肉マッスル | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉ハッスル | 25 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉スピリッツ | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉ファイト | 110 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉エース | 200 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉ビクトリー | 300 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉ドリーム | 500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉ワールド | 1000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 筋肉スター | 2000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 魔界病院景品 |
| 宇宙筋肉 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | - | 盗:アイテム界LV.100以上キャラ 盗:ゼタ(惑星シスの断片) |
| 装備品:その他 | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 装備品名称 | HP | SP | ATK | DEF | INT | SPD | HIT | RES | 備考 | 入手方法 |
| マホガニーの頭脳 | 0 | 0 | 0 | 0 | 150 | 0 | 0 | 0 | 各周回1つずつ入手可能 | 盗:夢の燃え殻のゾンビ |
| ヘボクレスボディ | 250 | 0 | 0 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 各周回1つずつ入手可能 | 盗:夢の燃え殻のゾンビ |
| 馬のチンチン | 0 | 0 | 110 | 0 | 0 | 30 | 30 | 0 | 各周回1つずつ入手可能 | 盗:夢の燃え殻のゾンビ |
| クロウディアの美 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 1500 | 0 | 盗めない | マージョリー仲間加入時装備 |
| ミャオのネコ耳 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 1500 | 盗めない | マージョリー仲間加入時装備 |
| ガオの根性 | 4500 | 0 | 0 | 1500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 盗めない | マージョリー仲間加入時装備 |
